Statistiques
Angers
Championnat saison 2025/2026
EFFECTIF
Himad Abdelli
Jim Allevinah
Carlens Arcus
Abdoulaye Bamba
Haris Belkebla
Yassin Belkhdim
Emmanuel Biumla
Ousmane Camara
Pierrick Capelle
Sidiki Cherif
Marius Courcoul
Bane Diatta
Harouna Djibirin
Jacques Ekomie
Florent Hanin
Justin Noel Kalumba
Herve Koffi
Goduine Koyalipou
Jordan Lefort
Esteban Lepaul
Marius Louer
Lanroy Machine
Louis Mouton
Prosper Peter
Oumar Pona
Lillian Rao Lisoa
Mohamed Amine Sbai
Dan Sinate
Branco Van Den Boomen
Melvin Zinga
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | | Abdelli H | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
| Allevinah J | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Arcus C | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | x | x | | x | | 26 |
| Bamba A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | | 6 |
| Belkebla H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | 32 |
| Belkhdim Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | 28 |
| Biumla E | x | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | x | | | 9 |
| Camara O | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 32 |
| Capelle P | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | | x | x | | | | | | | | | | | | 16 |
| Cherif S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
| Courcoul M | | | | x | x | | | x | | | | | | | x | | | | x | | x | | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
| Diatta B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
| Djibirin H | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | x | | | | x | x | | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| Ekomie J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 32 |
| Hanin F | | | x | | x | | | | | x | x | | | | x | | | x | | | x | | | | x | | | | | x | | | | | 25 |
| Kalumba J | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Koffi H | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | 30 |
| Koyalipou G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | 13 |
| Lefort J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| Lepaul E | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Louer M | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | x | | | x | 9 |
| Machine L | | | | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | x | x | | x | | | | | | | | | 22 |
| Mouton L | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 32 |
| Peter P | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | x | 29 |
| Pona O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Rao Lisoa L | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| Sbai M | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | 25 |
| Sinate D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | 3 |
| Van Den Boomen B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | 15 |
| Zinga M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
| Dujeux A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
| Abdelli H | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Allevinah J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Arcus C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bamba A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Belkebla H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Belkhdim Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Biumla E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Camara O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Capelle P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cherif S | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Courcoul M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diatta B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Djibirin H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Ekomie J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hanin F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kalumba J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Koffi H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Koyalipou G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 |
| Lefort J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lepaul E | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Louer M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Machine L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Mouton L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Peter P | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 5 |
| Pona O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rao Lisoa L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Sbai M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
| Sinate D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Van Den Boomen B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zinga M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Abdelli Himad | 1 |
| Arcus Carlens | 7 |
| Bamba Abdoulaye | 1 |
| Belkebla Haris | 6 |
| Belkhdim Yassin | 5 |
| Camara Ousmane | 4 |
| Capelle Pierrick | 2 |
| Cherif Sidiki | 3 |
| Djibirin Harouna | 2 |
| Ekomie Jacques | 3 |
| Koffi Herve | 1 |
| Lefort Jordan | 2 |
| Louer Marius | 1 |
| Machine Lanroy | 1 |
| Mouton Louis | 2 |
| Pona Oumar | 1 |
| Rao Lisoa Lillian | 2 |
| Sbai Mohamed Amine | 2 |
| Van Den Boomen Branco | 3 |
CARTONS ROUGES | | Mouton Louis | 1 |
| Sbai Mohamed Amine | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
12168 spectateurs
2ème journée
47401 spectateurs
3ème journée
11512 spectateurs
4ème journée
21107 spectateurs
5ème journée
44437 spectateurs
6ème journée
10210 spectateurs
7ème journée
22171 spectateurs
8ème journée
13423 spectateurs
9ème journée
11719 spectateurs
10ème journée
64559 spectateurs
11ème journée
38802 spectateurs
12ème journée
11428 spectateurs
13ème journée
19009 spectateurs
14ème journée
12979 spectateurs
15ème journée
17630 spectateurs
16ème journée
14308 spectateurs
17ème journée
16009 spectateurs
18ème journée
15266 spectateurs
19ème journée
15003 spectateurs
20ème journée
10336 spectateurs
21ème journée
11237 spectateurs
22ème journée
1320 spectateurs
23ème journée
-
24ème journée
5186 spectateurs
25ème journée
25042 spectateurs
26ème journée
12709 spectateurs
27ème journée
37303 spectateurs
28ème journée
14674 spectateurs
29ème journée
26749 spectateurs
30ème journée
12660 spectateurs
31ème journée
14977 spectateurs
32ème journée
15745 spectateurs
33ème journée
10015 spectateurs
34ème journée
-
Equipes Adverses saison 2025/2026
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.