Statistiques
Monaco
Championnat saison 1983/1984
EFFECTIF
Manuel Amoros
Bruno Bellone
Eric Benoit
Dominique Bijotat
Daniel Bravo
Victor Da Silva
Patrick Delamontagne
Jean-Luc Ettori
Bernard Genghini
Uwe Krause
Yvon Le Roux
Abdallah Liegeon
Thierry Ninot
Jacques Perais
Claude Puel
Serge Recordier
Juan Ernesto Simon
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Amoros M | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | 35 |
Bellone B | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 33 |
Benoit E | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 |
Bijotat D | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Bravo D | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 34 |
Da Silva V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Delamontagne P | x | | x | x | | x | | x | x | | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | 25 |
Ettori J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Genghini B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Krause U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Le Roux Y | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 36 |
Liegeon A | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Ninot T | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | x | | x | x | 13 |
Perais J | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Puel C | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 34 |
Recordier S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | x | x | x | x | | 5 |
Simon J | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Muller L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Amoros M | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 8 |
Bellone B | x | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 8 |
Benoit E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bijotat D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bravo D | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 6 |
Da Silva V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delamontagne P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ettori J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Genghini B | x | x | x | 2 | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 18 |
Krause U | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 11 |
Le Roux Y | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 |
Liegeon A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ninot T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Perais J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Puel C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Recordier S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Simon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS ROUGES | Bellone Bruno | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ème journée
16941 spectateurs
2ème journée
8227 spectateurs
3ème journée
33072 spectateurs
4ème journée
9335 spectateurs
5ème journée
18640 spectateurs
6ème journée
9744 spectateurs
7ème journée
9606 spectateurs
8ème journée
39244 spectateurs
9ème journée
9774 spectateurs
10ème journée
6571 spectateurs
11ème journée
4059 spectateurs
12ème journée
15056 spectateurs
13ème journée
3245 spectateurs
14ème journée
5715 spectateurs
15ème journée
2822 spectateurs
16ème journée
25902 spectateurs
17ème journée
4926 spectateurs
18ème journée
13470 spectateurs
19ème journée
7898 spectateurs
20ème journée
7500 spectateurs
21ème journée
3655 spectateurs
22ème journée
6957 spectateurs
23ème journée
1630 spectateurs
24ème journée
11124 spectateurs
25ème journée
2990 spectateurs
26ème journée
6119 spectateurs
27ème journée
11276 spectateurs
28ème journée
1974 spectateurs
29ème journée
3535 spectateurs
30ème journée
2186 spectateurs
31ème journée
6947 spectateurs
32ème journée
1848 spectateurs
33ème journée
7021 spectateurs
34ème journée
9424 spectateurs
35ème journée
13025 spectateurs
36ème journée
3318 spectateurs
37ème journée
32065 spectateurs
38ème journée
5285 spectateurs
Equipes Adverses saison 1983/1984
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.