Notice: Undefined index: id_arbitre in
/home/om1899/public_html/adv-saison-detail.php on line
185
Notice: Undefined index: spectateurs in
/home/om1899/public_html/adv-saison-detail.php on line
186
Notice: Undefined index: id_arbitre in
/home/om1899/public_html/adv-saison-detail.php on line
185
Notice: Undefined index: spectateurs in
/home/om1899/public_html/adv-saison-detail.php on line
186
Statistiques
Monaco
Championnat saison 1984/1985
EFFECTIF
Manuel Amoros
Philippe Anziani
Jean-Claude Bellone
Bruno Bellone
Eric Benoit
Daniel Bernard
Dominique Bijotat
Daniel Bravo
Jean-Luc Ettori
Bernard Genghini
Yvon Le Roux
Abdallah Liegeon
Serge Lopez
Carlos Lopez
Guy Platto
Claude Puel
Juan Ernesto Simon
Henri Stambouli
Nenad Stojkovic
Philippe Tibeuf
Frédéric Zago
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Amoros M | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Anziani P | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | 34 |
Bellone J | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bellone B | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Benoit E | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | 25 |
Bernard D | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Bijotat D | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | 32 |
Bravo D | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | 36 |
Ettori J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
Genghini B | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 34 |
Le Roux Y | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | | x | x | | 13 |
Liegeon A | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | x | x | | x | | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | 24 |
Lopez S | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | x | | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Lopez C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Platto G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Puel C | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Simon J | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 24 |
Stambouli H | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Stojkovic N | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Tibeuf P | | x | x | | x | x | x | | | x | | | | x | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | | | | | | 20 |
Zago F | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Muller L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Amoros M | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Anziani P | x | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 14 |
Bellone J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bellone B | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 2 | x | x | 3 | x | x | x | 1 | x | 1 | 13 |
Benoit E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bernard D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bijotat D | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 |
Bravo D | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | 9 |
Ettori J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Genghini B | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 3 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | 14 |
Le Roux Y | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Liegeon A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 |
Lopez S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lopez C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Platto G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Puel C | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Simon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stambouli H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stojkovic N | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Tibeuf P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 |
Zago F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Amoros Manuel | 4 |
Bellone Bruno | 2 |
Benoit Eric | 3 |
Bijotat Dominique | 1 |
Bravo Daniel | 3 |
Genghini Bernard | 4 |
Liegeon Abdallah | 6 |
Lopez Serge | 1 |
Puel Claude | 4 |
Simon Juan Ernesto | 3 |
Stojkovic Nenad | 1 |
Zago Frédéric | 1 |
CARTONS ROUGES | Amoros Manuel | 1 |
Lopez Serge | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
6000 spectateurs
2ème journée
6173 spectateurs
3ème journée
13000 spectateurs
4ème journée
4716 spectateurs
5ème journée
28300 spectateurs
6ème journée
4414 spectateurs
7ème journée
10678 spectateurs
8ème journée
3197 spectateurs
9ème journée
12129 spectateurs
10ème journée
2753 spectateurs
11ème journée
Arbitre : -
-
12ème journée
18640 spectateurs
13ème journée
2462 spectateurs
14ème journée
9451 spectateurs
15ème journée
5275 spectateurs
16ème journée
25000 spectateurs
17ème journée
2142 spectateurs
18ème journée
14955 spectateurs
19ème journée
6580 spectateurs
20ème journée
5833 spectateurs
21ème journée
2769 spectateurs
22ème journée
10007 spectateurs
23ème journée
6389 spectateurs
24ème journée
6000 spectateurs
25ème journée
3368 spectateurs
26ème jraciournée
5000 spectateurs
27ème journée
2796 spectateurs
28ème journée
5968 spectateurs
29ème journée
Arbitre : -
-
30ème journée
6500 spectateurs
31ème journée
5144 spectateurs
32ème journée
5849 spectateurs
33ème journée
18000 spectateurs
34ème journée
10464 spectateurs
35ème journée
9000 spectateurs
36ème journée
7270 spectateurs
37ème journée
31703 spectateurs
38ème journée
3317 spectateurs
Equipes Adverses saison 1984/1985