Statistiques
Monaco
Championnat saison 1986/1987
EFFECTIF
Manuel Amoros
Bruno Bellone
Dominique Bijotat
Daniel Bravo
Soren Busk
Frédéric Christen
Omar Da Fonseca
Marcel Dib
Jean-Luc Ettori
Jean-Marc Ferratge
José Filippi
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Angelo Hugues
Soren Lerby
Abdallah Liegeon
Claude Puel
Jean-Philippe Rohr
Luc Sonor
Philippe Tibeuf
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 38j | Total | Amoros M | | | | | | x | | | | | | | | 12 |
Bellone B | | | | | | | | | | | | | x | 12 |
Bijotat D | | | | | | | | | | | | | | 13 |
Bravo D | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 4 |
Busk S | | | | | | | | | | | | | | 13 |
Christen F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Da Fonseca O | x | | | | | x | | | | x | x | x | | 8 |
Dib M | | | | | | | | | | | | | | 13 |
Ettori J | | | | | | x | x | x | | | | | | 10 |
Ferratge J | | | | | | | | x | | x | | x | | 10 |
Filippi J | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Fofana Y | x | | | x | | | | | | | | | x | 10 |
Fofana Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Hugues A | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | 3 |
Lerby S | | | | | | | | | | | | | x | 12 |
Liegeon A | x | x | x | | | | | | x | | x | x | x | 6 |
Puel C | | | | | | | | | | | | | | 13 |
Rohr J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Sonor L | | x | x | x | x | | | | | | | | | 9 |
Tibeuf P | x | x | x | | x | | x | x | x | | | x | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 38j | Total |
Kovacs S | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 38j | Total |
Amoros M | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bellone B | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 3 |
Bijotat D | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x | 1 | 5 |
Bravo D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Busk S | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 |
Christen F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Da Fonseca O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dib M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 2 |
Ettori J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ferratge J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Filippi J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fofana Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fofana Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hugues A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lerby S | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Liegeon A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Puel C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rohr J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sonor L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tibeuf P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Amoros Manuel | 2 |
Dib Marcel | 2 |
Ferratge Jean-Marc | 1 |
Fofana Youssouf | 1 |
Lerby Soren | 1 |
Liegeon Abdallah | 2 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
46411 spectateurs
2ème journée
11723 spectateurs
3ème journée
7874 spectateurs
4ème journée
11000 spectateurs
5ème journée
7818 spectateurs
6ème journée
12615 spectateurs
7ème journée
7796 spectateurs
8ème journée
14001 spectateurs
9ème journée
7928 spectateurs
10ème journée
7000 spectateurs
11ème journée
4358 spectateurs
12ème journée
10587 spectateurs
38ème journée
7492 spectateurs
Equipes Adverses saison 1986/1987
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.