Statistiques
Monaco
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Jeremy Abadie
Manuel Amoros
Patrick Battiston
Omar Da Fonseca
Eric Deletang
Marcel Dib
Jean-Luc Ettori
Jean-Marc Ferratge
Youssouf Fofana
Mark Hateley
Glenn Hoddle
Angelo Hugues
Fabrice Mege
Christophe Metais
Claude Puel
Maurice Revelli
Jean-Philippe Rohr
Stephane Salomon
Luc Sonor
Patrick Valery
Remy Vogel
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 38j | Total | Abadie J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Amoros M | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
Battiston P | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | 31 |
Da Fonseca O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | | | | x | x | x | | x | | 18 |
Deletang E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 2 |
Dib M | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 31 |
Ettori J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 35 |
Ferratge J | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 34 |
Fofana Y | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | x | x | x | | | | | 21 |
Hateley M | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | x | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | x | 26 |
Hoddle G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | | | x | | x | 31 |
Hugues A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 1 |
Mege F | | | | | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | 31 |
Metais C | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | | | | | | x | x | | | | | | | x | | x | x | | | | x | x | 17 |
Puel C | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | 31 |
Revelli M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Rohr J | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | | | 31 |
Salomon S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | 3 |
Sonor L | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x | | | | | | | | | | | | 29 |
Valery P | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Vogel R | x | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 38j | Total |
Wenger A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 38j | Total |
Abadie J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Amoros M | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Battiston P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Da Fonseca O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Deletang E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dib M | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 4 |
Ettori J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ferratge J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 6 |
Fofana Y | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 5 |
Hateley M | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
Hoddle G | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 7 |
Hugues A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mege F | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Metais C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Puel C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Revelli M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rohr J | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Salomon S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sonor L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Valery P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vogel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Amoros Manuel | 3 |
Dib Marcel | 2 |
Ferratge Jean-Marc | 5 |
Hateley Mark | 3 |
Metais Christophe | 1 |
Puel Claude | 5 |
Rohr Jean-Philippe | 6 |
Sonor Luc | 4 |
Vogel Remy | 4 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
20000 spectateurs
2ème journée
13521 spectateurs
3ème journée
7256 spectateurs
4ème journée
17004 spectateurs
5ème journée
16479 spectateurs
6ème journée
40545 spectateurs
7ème journée
7500 spectateurs
8ème journée
5908 spectateurs
9ème journée
10106 spectateurs
10ème journée
13658 spectateurs
11ème journée
11867 spectateurs
12ème journée
5319 spectateurs
13ème journée
9375 spectateurs
14ème journée
7769 spectateurs
15ème journée
22013 spectateurs
16ème journée
8892 spectateurs
17ème journée
8029 spectateurs
18ème journée
5179 spectateurs
19ème journée
11839 spectateurs
20ème journée
4132 spectateurs
21ème journée
10772 spectateurs
22ème journée
5737 spectateurs
23ème journée
18775 spectateurs
24ème journée
4185 spectateurs
25ème journée
11519 spectateurs
26ème journée
6429 spectateurs
27ème journée
8794 spectateurs
28ème journée
21000 spectateurs
29ème journée
6097 spectateurs
30ème journée
9133 spectateurs
31ème journée
3998 spectateurs
32ème journée
17525 spectateurs
33ème journée
6663 spectateurs
34ème journée
18168 spectateurs
35ème journée
9705 spectateurs
38ème journée
28982 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.