Statistiques
Montelimar
Championnat saison 1970/1971
EFFECTIF
Manuel Balbao
Manuel Balboa
Robert Belloni
Edmond Boulle
Bernard Broggini
Rene Carreres
Jean Pierre Chabert
Rene Chiris
(montpellier) Farina
(montelimar) Fontana
Louis Gilles
Simon Iniesta
Jacques Mendy
Jean Pagotto
Alain Palma
Henri Petit
Georges Petit
Antoine Peyroche
Francois Soltys
Rene Suel
Daniel Vincent
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | Total | Balbao M | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | 4 |
Balboa M | | | x | | | x | | | | x | | | | x | x | x | x | x | x | 10 |
Belloni R | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | 17 |
Boulle E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Broggini B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Carreres R | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Chabert J | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | 6 |
Chiris R | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | 6 |
Farina ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Fontana ( | | | x | | | | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 7 |
Gilles L | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | 14 |
Iniesta S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Mendy J | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 18 |
Pagotto J | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | 4 |
Palma A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | 2 |
Petit H | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Petit G | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | 12 |
Peyroche A | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | 17 |
Soltys F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Suel R | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 18 |
Vincent D | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | Total |
Boulle E | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
Mirouze H | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | Total |
Balbao M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Balboa M | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 5 |
Belloni R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boulle E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Broggini B | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 6 |
Carreres R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chabert J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chiris R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Farina ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fontana ( | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Gilles L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Iniesta S | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 3 |
Mendy J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pagotto J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Palma A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Petit H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Petit G | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
Peyroche A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | 4 |
Soltys F | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Suel R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vincent D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Equipes Adverses saison 1970/1971
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.