Statistiques
Bourges
Championnat saison 1986/1987
EFFECTIF
Pascal Amours
Eric Bedouet
Jules Boucher
Olivier Chavanon
Marc Daviaud
Ratko Dostanic
Thierry Favier
Rigobert Fortes
Serge Giamporcaro
Franck Gury
Jan Kozak
Bruno Marzolino
Pascal Mellaza
Christophe Nigon
Eric Petron
Thierry Renaud
Marc Santamaria
Antoine Trivino
Jean Marc Tuffin
Alain Vandeputte
Pavle Vostanic
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total | Amours P | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | 6 |
Bedouet E | x | x | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Boucher J | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | 3 |
Chavanon O | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 9 |
Daviaud M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Dostanic R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Favier T | | | | | | | | | | | | | | x | 13 |
Fortes R | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Giamporcaro S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 1 |
Gury F | x | x | | | | | | | | | | x | | | 11 |
Kozak J | | | | | | | | | | | | | x | | 13 |
Marzolino B | | | | | | | | | | | x | | | | 13 |
Mellaza P | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Nigon C | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 1 |
Petron E | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Renaud T | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Santamaria M | x | x | x | x | | | | | | | | | | | 10 |
Trivino A | | | | | | x | x | x | x | | | | | | 10 |
Tuffin J | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Vandeputte A | | | | | | | | | | | x | x | | | 12 |
Vostanic P | x | | | | | | | | | | | x | x | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Michel H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Michel A | | | | | | | | | | | | | | x | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Amours P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bedouet E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boucher J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Chavanon O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Daviaud M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dostanic R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Favier T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fortes R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Giamporcaro S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gury F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kozak J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 3 |
Marzolino B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mellaza P | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Nigon C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Petron E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Renaud T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Santamaria M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Trivino A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
Tuffin J | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Vandeputte A | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | 6 |
Vostanic P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Amours Pascal | 1 |
Boucher Jules | 1 |
Favier Thierry | 1 |
Giamporcaro Serge | 1 |
Gury Franck | 1 |
Kozak Jan | 2 |
Marzolino Bruno | 3 |
Mellaza Pascal | 1 |
Petron Eric | 2 |
Renaud Thierry | 1 |
Tuffin Jean Marc | 3 |
Vostanic Pavle | 4 |
CARTONS ROUGES | Giamporcaro Serge | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4000 spectateurs
2ème journée
4013 spectateurs
3ème journée
4656 spectateurs
4ème journée
1922 spectateurs
5ème journée
4394 spectateurs
6ème journée
2911 spectateurs
7ème journée
3014 spectateurs
8ème journée
1155 spectateurs
9ème journée
2500 spectateurs
10ème journée
1595 spectateurs
11ème journée
2995 spectateurs
12ème journée
6252 spectateurs
13ème journée
4263 spectateurs
14ème journée
2500 spectateurs
Equipes Adverses saison 1986/1987
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.