Statistiques
Calais
Championnat saison 1937/1938
Matches poule
EFFECTIF
Andre Cottrez
Jacques Delannoy
Georges Delesque
Jean Dumas
Paul Dumas
Eugene Grandjean
Andre Hurtevent
Pal Lagler
William Llewellyn
Owen Mcnally
Arthur Normandie
John O Brien
Louis Philippo
Lucien Reiminger
a Triquet
Arthur Vandenberghe
John Walker
Leonard Zambar
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | Total | Cottrez A | | | | | x | x | x | x | x | x | 4 |
Delannoy J | | | | | | x | | | | | 9 |
Delesque G | | | | | | x | x | x | x | x | 5 |
Dumas J | | | | | | x | | | | | 9 |
Dumas P | x | | | | | x | | | | | 8 |
Grandjean E | | | | | | x | | | | | 9 |
Hurtevent A | | x | x | x | x | x | | | | | 5 |
Lagler P | x | x | x | x | x | x | | | | | 4 |
Llewellyn W | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mcnally O | x | | | | | x | | | | | 8 |
Normandie A | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
O Brien J | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 2 |
Philippo L | | | | | | x | | | | | 9 |
Reiminger L | | | | | | x | | | | | 9 |
Triquet a | | x | x | x | | x | x | x | x | x | 2 |
Vandenberghe A | | | | | | x | | | | | 9 |
Walker J | x | x | x | x | x | x | | | | | 4 |
Zambar L | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | Total |
Baron P | | | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | Total |
Cottrez A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delannoy J | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 3 |
Delesque G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dumas J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dumas P | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 2 |
Grandjean E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hurtevent A | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
Lagler P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Llewellyn W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mcnally O | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 3 |
Normandie A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
O Brien J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Philippo L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Reiminger L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Triquet a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vandenberghe A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Walker J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zambar L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Matches complémentaire
EFFECTIF
Andre Cottrez
Jacques Delannoy
Georges Delesque
(calais) Dufresne
Paul Dumas
Jean Dumas
Eugene Grandjean
Andre Hurtevent
Pal Lagler
William Llewellyn
Owen Mcnally
John O Brien
Roger Penot
Louis Philippo
Carlos Puga
Lucien Reiminger
Arthur Vandenberghe
John Walker
JOUEURS | 1j | 2j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total | Cottrez A | | x | | | | | | | | | | x | | x | | | 13 |
Delannoy J | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Delesque G | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Dufresne ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | 6 |
Dumas P | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Dumas J | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Grandjean E | | x | x | x | x | | x | | | x | x | | | x | | | 8 |
Hurtevent A | | | | x | | | | | | x | | | | | | x | 13 |
Lagler P | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | 12 |
Llewellyn W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 1 |
Mcnally O | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
O Brien J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 2 |
Penot R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 1 |
Philippo L | x | | | | | | | | | | | x | x | x | | | 12 |
Puga C | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | 13 |
Reiminger L | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Vandenberghe A | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
Walker J | | | | | | | | x | x | x | x | | | | x | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Baron P | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | Total |
Cottrez A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
Delannoy J | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 4 |
Delesque G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Dufresne ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
Dumas P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dumas J | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Grandjean E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hurtevent A | 1 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Lagler P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Llewellyn W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mcnally O | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
O Brien J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Penot R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Philippo L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Puga C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Reiminger L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
Vandenberghe A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Walker J | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
CARTONS ROUGES | Delesque Georges | 1 |
Equipes Adverses saison 1937/1938
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.