Statistiques
Abbeville
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Belkacem Abdelhak
Bernard Aujoulat
Jacques Canosi
Didier Dufour
Malick Fall
Camille Geffriaud
Jean Charles Gutierrez
Sylvain Hanquez
Hans Henriksen
Didier Heyman
Pascal Janin
Christophe Leroy
Philippe Leveve
Colbert Marlot
Hubert Martin
Marc Morel
Kader N Chobi
Jean Pierre Robert
Franck Urbaniak
Fabrice Winieski
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total | Abdelhak B | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | 6 |
Aujoulat B | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | 21 |
Canosi J | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | 21 |
Dufour D | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | 7 |
Fall M | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | 7 |
Geffriaud C | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Gutierrez J | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | x | | x | | 19 |
Hanquez S | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | x | 20 |
Henriksen H | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
Heyman D | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 20 |
Janin P | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
Leroy C | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Leveve P | | | | x | x | | | | | | x | | x | x | | | | | | | | | x | 17 |
Marlot C | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | 13 |
Martin H | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 22 |
Morel M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
N Chobi K | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Robert J | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Urbaniak F | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Winieski F | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Gonfalone P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Abdelhak B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aujoulat B | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 3 |
Canosi J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Dufour D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fall M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Geffriaud C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gutierrez J | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 4 |
Hanquez S | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Henriksen H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heyman D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Janin P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leroy C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Leveve P | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 4 |
Marlot C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Martin H | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Morel M | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
N Chobi K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Robert J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Urbaniak F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Winieski F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
CARTONS JAUNES | Aujoulat Bernard | 1 |
Canosi Jacques | 4 |
Gutierrez Jean Charles | 1 |
Janin Pascal | 1 |
Leveve Philippe | 1 |
Marlot Colbert | 1 |
Martin Hubert | 2 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2726 spectateurs
2ème journée
4704 spectateurs
3ème journée
3612 spectateurs
4ème journée
3468 spectateurs
5ème journée
2153 spectateurs
6ème journée
3167 spectateurs
7ème journée
993 spectateurs
8ème journée
4292 spectateurs
9ème journée
2300 spectateurs
10ème journée
3025 spectateurs
11ème journée
6025 spectateurs
12ème journée
2693 spectateurs
13ème journée
2899 spectateurs
14ème journée
5207 spectateurs
15ème journée
2314 spectateurs
16ème journée
3144 spectateurs
17ème journée
1000 spectateurs
18ème journée
3059 spectateurs
19ème journée
2893 spectateurs
20ème journée
3224 spectateurs
21ème journée
1303 spectateurs
22ème journée
2008 spectateurs
23ème journée
2014 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.