Statistiques
Le Puy
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Pepin Bakekolo
Emmanuel Barbier
Fabrice Becker
Jean Yves Bonin
Benoit Bouyer
Eric Buhlmann
Philippe Burgio
Pascal Carrot
Laurent Chatrefoux
Jean-Philippe Faure
Philippe Guillemet
Youssef Haraoui
Juan Herrero
Franck N Dioro
Frederic Pastor
Firmin Perez
Eric Spadiny
Giuseppe Varrichio
Alain Wathelet
Thierry Wolff
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total | Bakekolo P | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | | | 6 |
Barbier E | | | | | | | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | x | 19 |
Becker F | x | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Bonin J | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | | 12 |
Bouyer B | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | 20 |
Buhlmann E | | | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | 8 |
Burgio P | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | 21 |
Carrot P | x | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 12 |
Chatrefoux L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Faure J | | | | x | | x | | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | 18 |
Guillemet P | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Haraoui Y | | | | | x | x | | x | x | x | | | | | | x | | | | x | x | x | x | 13 |
Herrero J | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
N Dioro F | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | 21 |
Pastor F | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 14 |
Perez F | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Spadiny E | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | 22 |
Varrichio G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | 5 |
Wathelet A | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | x | 18 |
Wolff T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Lang J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Bakekolo P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 |
Barbier E | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Becker F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bonin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bouyer B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Buhlmann E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Burgio P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carrot P | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Chatrefoux L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Faure J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guillemet P | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Haraoui Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Herrero J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
N Dioro F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Pastor F | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 4 |
Perez F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Spadiny E | x | x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Varrichio G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Wathelet A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Wolff T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Barbier Emmanuel | 1 |
Bonin Jean Yves | 1 |
Burgio Philippe | 6 |
Carrot Pascal | 2 |
Chatrefoux Laurent | 1 |
Faure Jean-Philippe | 5 |
Herrero Juan | 2 |
N Dioro Franck | 4 |
Pastor Frederic | 1 |
Spadiny Eric | 1 |
Varrichio Giuseppe | 3 |
Wathelet Alain | 3 |
Wolff Thierry | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4550 spectateurs
2ème journée
2500 spectateurs
3ème journée
1869 spectateurs
4ème journée
1711 spectateurs
5ème journée
1500 spectateurs
6ème journée
4877 spectateurs
7ème journée
3991 spectateurs
8ème journée
4035 spectateurs
9ème journée
4000 spectateurs
10ème journée
1778 spectateurs
11ème journée
900 spectateurs
12ème journée
1299 spectateurs
13ème journée
1618 spectateurs
14ème journée
849 spectateurs
15ème journée
1817 spectateurs
16ème journée
1163 spectateurs
17ème journée
842 spectateurs
18ème journée
1000 spectateurs
19ème journée
1599 spectateurs
20ème journée
2197 spectateurs
21ème journée
844 spectateurs
22ème journée
515 spectateurs
23ème journée
1078 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.