Statistiques
Saint Dizier
Championnat saison 1987/1988
EFFECTIF
Jean Yves Abrassart
Christophe Avril
Benoit Beaumet
Olivier Bernier
Yannick Beyer
Yves Devillechabrolle
Stephane Domeon
Joseph Enanga
Thierry Jacquinot
Akim Karchaoui
Bruno Lalevee
Rachid Maatar
Christian Mattiello
Jocelyn Monate
Bernard Moraly
Philippe Peignois
Antoine Pfrunner
Jean-Marc Philippon
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total | Abrassart J | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | x | x | | | | 16 |
Avril C | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | 20 |
Beaumet B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Bernier O | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 3 |
Beyer Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Devillechabrolle Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Domeon S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | 21 |
Enanga J | | | x | x | | x | | x | | | | | | | x | x | | x | x | x | | | | 14 |
Jacquinot T | x | x | x | x | x | | | | x | x | | | x | | x | x | x | | | | x | x | x | 9 |
Karchaoui A | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | | | 8 |
Lalevee B | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | 19 |
Maatar R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | 2 |
Mattiello C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Monate J | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | 21 |
Moraly B | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | x | | | | x | | | | 17 |
Peignois P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Pfrunner A | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 21 |
Philippon J | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Buigues R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | Total |
Abrassart J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Avril C | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Beaumet B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bernier O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Beyer Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Devillechabrolle Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Domeon S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Enanga J | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Jacquinot T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Karchaoui A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lalevee B | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 4 |
Maatar R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mattiello C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Monate J | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 8 |
Moraly B | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 |
Peignois P | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Pfrunner A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Philippon J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Abrassart Jean Yves | 1 |
Devillechabrolle Yves | 2 |
Domeon Stephane | 1 |
Enanga Joseph | 1 |
Lalevee Bruno | 1 |
Monate Jocelyn | 1 |
Moraly Bernard | 3 |
Philippon Jean-Marc | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2367 spectateurs
2ème journée
5359 spectateurs
3ème journée
5361 spectateurs
4ème journée
1579 spectateurs
5ème journée
2710 spectateurs
6ème journée
5960 spectateurs
7ème journée
3567 spectateurs
8ème journée
1839 spectateurs
9ème journée
3341 spectateurs
10ème journée
5538 spectateurs
11ème journée
2478 spectateurs
12ème journée
7846 spectateurs
13ème journée
2899 spectateurs
14ème journée
1472 spectateurs
15ème journée
3088 spectateurs
16ème journée
2903 spectateurs
17ème journée
2446 spectateurs
18ème journée
2437 spectateurs
19ème journée
4602 spectateurs
20ème journée
1894 spectateurs
21ème journée
1895 spectateurs
22ème journée
1394 spectateurs
23ème journée
3000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1987/1988
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.