Statistiques
Montpellier SO
Championnat saison 1933/1934
EFFECTIF
Manuel Anatol Aristegui
Abdelkader Ben Bouali
Louis Boe
André Bousquet
André Dautheribes
Emile Denegri
Maxime Des Chizeaulx
Pierre Ducros
Pierre Granier
André Guillard
René Gérard
Joseph Kaucsar
Karel Kudrna
Antonin Moudry
Erno 'Ernest' Nemeth
Roger Rolhion
Joachim Sauvan
Gyorgy Varga
Istvan Zavadszki
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total | Anatol Aristegui M | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
Ben Bouali A | | | x | x | | | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | 18 |
Boe L | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Bousquet A | | | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Dautheribes A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | 5 |
Denegri E | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | | | | x | | | | 12 |
Des Chizeaulx M | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 24 |
Ducros P | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Granier P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Guillard A | | | | | | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | 15 |
Gérard R | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 16 |
Kaucsar J | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 17 |
Kudrna K | | | | | | | | | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | 16 |
Moudry A | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
Nemeth E | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | | | 11 |
Rolhion R | | | | | | | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | 15 |
Sauvan J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Varga G | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | x | | | | | 23 |
Zavadszki I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total |
Boyer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | Total |
Anatol Aristegui M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ben Bouali A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boe L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bousquet A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dautheribes A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Denegri E | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 3 |
Des Chizeaulx M | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | 6 |
Ducros P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Granier P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guillard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gérard R | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Kaucsar J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kudrna K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Moudry A | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 8 |
Nemeth E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rolhion R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 2 |
Sauvan J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Varga G | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 8 |
Zavadszki I | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 13 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
10000 spectateurs
2ème journée
6000 spectateurs
3ème journée
5000 spectateurs
4ème journée
6000 spectateurs
5ème journée
10000 spectateurs
6ème journée
7000 spectateurs
7ème journée
5000 spectateurs
8ème journée
6000 spectateurs
9ème journée
7200 spectateurs
10ème journée
3000 spectateurs
11ème journée
6000 spectateurs
12ème journée
9000 spectateurs
13ème journée
3000 spectateurs
14ème journée
5000 spectateurs
15ème journée
4000 spectateurs
16ème journée
1500 spectateurs
17ème journée
6000 spectateurs
18ème journée
8000 spectateurs
19ème journée
5000 spectateurs
20ème journée
2000 spectateurs
21ème journée
4000 spectateurs
22ème journée
8000 spectateurs
23ème journée
2500 spectateurs
24ème journée
3000 spectateurs
25ème journée
6000 spectateurs
26ème journée
6000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1933/1934
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.