
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | Total | ||||||||||||
| Azema J | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Azza A | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||
| Benouna A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Bertrand G | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||
| Bousquet ( | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||
| Bouzat L | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| Brunet L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Chapelier x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| De Coutouly ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Delenne E | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||
| Devic ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Deville R | x | 9 | |||||||||||||||||||||
| Dossena P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Doussenat ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Henry ( | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||
| Kovacs K | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||
| Laborde A | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Laune J | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| Laurent A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Masini ( | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| Peyre ( | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| Pujol ( | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||
| Rebibo R | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||
| Rouveyrollis (badou) ( | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||
| Villacampa R | 10 | ||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | Total | ||||||||||||
| Azema J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
| Azema G | x | 9 | |||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | Total | ||||||||||||
| Azema J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Azza A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Benouna A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Bertrand G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Bousquet ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Bouzat L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Brunet L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Chapelier x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||
| De Coutouly ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Delenne E | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||
| Devic ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Deville R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Dossena P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||||||||||
| Doussenat ( | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | ||||||||||||
| Henry ( | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||
| Kovacs K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Laborde A | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | 4 | 8 | ||||||||||||
| Laune J | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | ||||||||||||
| Laurent A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Masini ( | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||
| Peyre ( | x | x | x | 1 | 3 | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||
| Pujol ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Rebibo R | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Rouveyrollis (badou) ( | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | ||||||||||||
| Villacampa R | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS ROUGES | |
| Rebibo René | 1 |