Statistiques
Montpellier SO
Championnat saison 1950/1951
EFFECTIF
Roland Amar
Henri Bastien
Mohamed Bernou
Ben Mohamed Bouchaib
Luis Cazorro
Prosper Charbit
Noël Costagliola
Emile Dahan
Pierre Dossena
Roberto La Paz
Dominique Matéo
Jean-Baptiste Molinari
Louis Pirroni
Marcel Pujalte
Gilbert Ramnout
René Samzun
Raymond Toscanelli
Eugen Wellisch
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | Total | Amar R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 32 |
Bastien H | x | | x | x | x | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Bernou M | | | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | 22 |
Bouchaib B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | 30 |
Cazorro L | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Charbit P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | 4 |
Costagliola N | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | 17 |
Dahan E | | x | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | 28 |
Dossena P | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | 28 |
La Paz R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | 14 |
Matéo D | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 |
Molinari J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Pirroni L | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | 31 |
Pujalte M | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Ramnout G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Samzun R | | | | | x | | x | | x | x | x | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | 21 |
Toscanelli R | | | | | | x | x | x | | | x | x | x | x | | | | x | | x | x | | | | x | x | x | x | | | | | x | 18 |
Wellisch E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | Total |
Bastien H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 33j | 34j | Total |
Amar R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bastien H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bernou M | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Bouchaib B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 4 |
Cazorro L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Charbit P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Costagliola N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dahan E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Dossena P | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 8 |
La Paz R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | x | 2 | x | 9 |
Matéo D | x | x | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Molinari J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pirroni L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 3 |
Pujalte M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Ramnout G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Samzun R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
Toscanelli R | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Wellisch E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 6 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
2833 spectateurs
2ème journée
5258 spectateurs
3ème journée
3430 spectateurs
4ème journée
5800 spectateurs
5ème journée
3728 spectateurs
6ème journée
18351 spectateurs
7ème journée
2513 spectateurs
8ème journée
4255 spectateurs
9ème journée
6000 spectateurs
10ème journée
4667 spectateurs
11ème journée
8870 spectateurs
12ème journée
5595 spectateurs
13ème journée
3200 spectateurs
14ème journée
4404 spectateurs
15ème journée
3222 spectateurs
16ème journée
4880 spectateurs
17ème journée
3134 spectateurs
18ème journée
3353 spectateurs
19ème journée
4300 spectateurs
20ème journée
6261 spectateurs
21ème journée
6393 spectateurs
22ème journée
5200 spectateurs
23ème journée
4647 spectateurs
24ème journée
5043 spectateurs
25ème journée
3800 spectateurs
26ème journée
4246 spectateurs
27ème journée
2056 spectateurs
28ème journée
5771 spectateurs
29ème journée
2777 spectateurs
30ème journée
4742 spectateurs
31ème journée
3476 spectateurs
33ème journée
2650 spectateurs
34ème journée
2300 spectateurs
Equipes Adverses saison 1950/1951
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.