Statistiques
Mulhouse
Championnat saison 1936/1937
EFFECTIF
Lucien Badina
Camille Bilger
Engelbert Bosch
Arsène Casy
Jean Collet
Karl Gall
Lucien Hartmann
Eugene Hary
Paul Heinrich
Pierre Hornus
Rudolf John
Marcel Kaufmann
Pierre Korb
Paul Krebs
Marcel Metz
Marcel Mislin
Robert Muller
Raymond Naegelen
Jozsef Nemes
Paul Pflieger
Carlo Pinter
Charles Roviglione
Franz Unser
Franz Weselik
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total | Badina L | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | | | 9 |
Bilger C | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
Bosch E | | | | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Casy A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Collet J | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | x | x | 21 |
Gall K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Hartmann L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Hary E | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | 7 |
Heinrich P | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | x | | x | 26 |
Hornus P | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 |
John R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | x | | x | | 6 |
Kaufmann M | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | | | | | x | | | 25 |
Korb P | | | | x | | x | | | | | x | x | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | 24 |
Krebs P | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | x | 9 |
Metz M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mislin M | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Muller R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Naegelen R | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Nemes J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Pflieger P | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Pinter C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | 27 |
Roviglione C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | 15 |
Unser F | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 26 |
Weselik F | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Weselik F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Badina L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bilger C | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bosch E | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Casy A | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Collet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gall K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hartmann L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hary E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heinrich P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hornus P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
John R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kaufmann M | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | 8 |
Korb P | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 6 |
Krebs P | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Metz M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mislin M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Muller R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Naegelen R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nemes J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Pflieger P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pinter C | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 7 |
Roviglione C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 |
Unser F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Weselik F | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
4000 spectateurs
2ème journée
4000 spectateurs
3ème journée
2500 spectateurs
4ème journée
4000 spectateurs
5ème journée
3000 spectateurs
6ème journée
4000 spectateurs
7ème journée
1400 spectateurs
8ème journée
4000 spectateurs
9ème journée
10000 spectateurs
10ème journée
2200 spectateurs
11ème journée
10000 spectateurs
12ème journée
3000 spectateurs
13ème journée
2500 spectateurs
14ème journée
3000 spectateurs
15ème journée
4000 spectateurs
16ème journée
4500 spectateurs
17ème journée
6000 spectateurs
18ème journée
6000 spectateurs
19ème journée
3000 spectateurs
20ème journée
2500 spectateurs
21ème journée
10000 spectateurs
22ème journée
4000 spectateurs
23ème journée
2500 spectateurs
24ème journée
3500 spectateurs
25ème journée
1000 spectateurs
26ème journée
3500 spectateurs
27ème journée
3000 spectateurs
28ème journée
8000 spectateurs
29ème journée
2000 spectateurs
30ème journée
4000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1936/1937
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.