Statistiques
Nancy
Championnat saison 1980/1981
EFFECTIF
Albert Cartier
Eddy Caullery
Jean-Claude Cloet
Alain Collina
Patrick Delamontagne
Joël Delpierre
Jean Michel Ferriere
Bernus Goram
Philippe Jeannol
Dominique Lokoli
Eric Martin
Jean-Michel Moutier
René Pierre Neubert
Eric Pegorer
Jacques Perdrieau
Ronald Piller
Olivier Rouyer
Francisco "Paco" Rubio
Ruben Umpierrez
Fernando Zappia
Bernard Zenier
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Cartier A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 2 |
Caullery E | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Cloet J | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
Collina A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Delamontagne P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | 36 |
Delpierre J | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | | x | | x | x | | | | | | x | x | 27 |
Ferriere J | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | x | x | x | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 11 |
Goram B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 2 |
Jeannol P | | | x | | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | | 14 |
Lokoli D | | | x | x | x | | x | x | x | x | | | x | | | | | x | | | | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
Martin E | x | | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 31 |
Moutier J | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | 35 |
Neubert R | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Pegorer E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | 2 |
Perdrieau J | x | | | | | | | x | x | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | 30 |
Piller R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | 1 |
Rouyer O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 37 |
Rubio F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | 37 |
Umpierrez R | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | | | | 28 |
Zappia F | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Zenier B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Huart G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Cartier A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Caullery E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cloet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Collina A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delamontagne P | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Delpierre J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ferriere J | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Goram B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Jeannol P | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Lokoli D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Martin E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Moutier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Neubert R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pegorer E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Perdrieau J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 |
Piller R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rouyer O | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 14 |
Rubio F | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 10 |
Umpierrez R | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Zappia F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zenier B | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 3 | x | 16 |
CARTONS JAUNES | Cloet Jean-Claude | 2 |
Delpierre Joël | 1 |
Jeannol Philippe | 1 |
Lokoli Dominique | 1 |
Martin Eric | 1 |
Rouyer Olivier | 2 |
Rubio Francisco "Paco" | 1 |
Zappia Fernando | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ème journée
11105 spectateurs
2ème journée
8976 spectateurs
3ème journée
10266 spectateurs
4ème journée
19197 spectateurs
5ème journée
11852 spectateurs
6ème journée
12244 spectateurs
7ème journée
9529 spectateurs
8ème journée
4809 spectateurs
9ème journée
9858 spectateurs
10ème journée
11498 spectateurs
11ème journée
7117 spectateurs
12ème journée
9616 spectateurs
13ème journée
1582 spectateurs
14ème journée
6113 spectateurs
15ème journée
2005 spectateurs
16ème journée
7070 spectateurs
17ème journée
10346 spectateurs
18ème journée
4233 spectateurs
19ème journée
4014 spectateurs
20ème journée
3500 spectateurs
21ème journée
6729 spectateurs
22ème journée
19286 spectateurs
23ème journée
10932 spectateurs
24ème journée
4815 spectateurs
25ème journée
4797 spectateurs
26ème journée
4150 spectateurs
27ème journée
6452 spectateurs
28ème journée
6024 spectateurs
29ème journée
3272 spectateurs
30ème journée
7834 spectateurs
31ème journée
5263 spectateurs
32ème journée
6389 spectateurs
33ème journée
3781 spectateurs
34ème journée
5259 spectateurs
35ème journée
7000 spectateurs
36ème journée
12847 spectateurs
37ème journée
4329 spectateurs
38ème journée
1865 spectateurs
Equipes Adverses saison 1980/1981
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.