Statistiques
Nancy
Championnat saison 1981/1982
EFFECTIF
Albert Cartier
Jean-Claude Cloet
Alain Collina
Patrick Delamontagne
Jean Michel Ferriere
Patrick Gabriel
Bernus Goram
Philippe Jeannol
Eric Martin
Jean-Michel Moutier
René Pierre Neubert
Jacques Perdrieau
Francisco "Paco" Rubio
Ruben Umpierrez
Fernando Zappia
Bernard Zenier
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | Cartier A | x | | | | | | | | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | | x | | | | x | | x | x | | | x | | x | | 19 |
Cloet J | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 34 |
Collina A | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | 7 |
Delamontagne P | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 26 |
Ferriere J | | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | x | x | x | | | | | x | x | | x | | | x | | 19 |
Gabriel P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | | x | x | 5 |
Goram B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Jeannol P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | 36 |
Martin E | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 36 |
Moutier J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Neubert R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Perdrieau J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | 37 |
Rubio F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Umpierrez R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | 37 |
Zappia F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
Zenier B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Huart G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total |
Cartier A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cloet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Collina A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Delamontagne P | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 5 |
Ferriere J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Gabriel P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Goram B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jeannol P | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 6 |
Martin E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Moutier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Neubert R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Perdrieau J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Rubio F | x | 1 | 2 | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 9 |
Umpierrez R | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 8 |
Zappia F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zenier B | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | 13 |
CARTONS JAUNES | Cartier Albert | 3 |
Cloet Jean-Claude | 1 |
Gabriel Patrick | 1 |
Jeannol Philippe | 2 |
Martin Eric | 1 |
Moutier Jean-Michel | 1 |
Neubert René Pierre | 1 |
Zappia Fernando | 3 |
Zenier Bernard | 3 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
14720 spectateurs
2ème journée
6745 spectateurs
3ème journée
10708 spectateurs
4ème journée
10840 spectateurs
5ème journée
4715 spectateurs
6ème journée
9000 spectateurs
7ème journée
13164 spectateurs
8ème journée
11463 spectateurs
9ème journée
11430 spectateurs
10ème journée
9000 spectateurs
11ème journée
1813 spectateurs
12ème journée
8000 spectateurs
13ème journée
10784 spectateurs
14ème journée
4941 spectateurs
15ème journée
7050 spectateurs
16ème journée
14059 spectateurs
17ème journée
5466 spectateurs
18ème journée
3526 spectateurs
19ème journée
5648 spectateurs
20ème journée
6828 spectateurs
21ème journée
5729 spectateurs
22ème journée
8000 spectateurs
23ème journée
5168 spectateurs
24ème journée
8565 spectateurs
25ème journée
7704 spectateurs
26ème journée
4859 spectateurs
27ème journée
8543 spectateurs
28ème journée
6000 spectateurs
29ème journée
7726 spectateurs
30ème journée
21074 spectateurs
31ème journée
13513 spectateurs
32ème journée
7161 spectateurs
33ème journée
4242 spectateurs
34ème journée
12614 spectateurs
35ème journée
2554 spectateurs
36ème journée
2000 spectateurs
37ème journée
2315 spectateurs
38ème journée
3171 spectateurs
Equipes Adverses saison 1981/1982
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.