Statistiques
Nice OGC
Championnat saison 1942/1943
EFFECTIF
Maurice Castro
Antoine Clerc
Marcel Costamagna
Constant Emmanuelli
Michel Frusta
Georges Gordolon
Louis Lavagana
Jean Luciano
Alphonse Mossino
Max Payan
Marcel Antoine Pettenaro
Roger Sabena
Pierre Tisserand
Joaquin Valle Benitez
Luis Valle Benitez
JOUEURS | 3j | 18j | Total | Castro M | | | 2 |
Clerc A | | | 2 |
Costamagna M | | | 2 |
Emmanuelli C | x | | 1 |
Frusta M | x | | 1 |
Gordolon G | | x | 1 |
Lavagana L | | x | 1 |
Luciano J | | | 2 |
Mossino A | x | | 1 |
Payan M | | | 2 |
Pettenaro M | | x | 1 |
Sabena R | | | 2 |
Tisserand P | x | | 1 |
Valle Benitez J | | x | 1 |
Valle Benitez L | | | 2 |
| | | | ENTRAINEURS | 3j | 18j | Total |
Valle Benitez L | | | 2 |
| | | | BUTEURS | 3j | 18j | Total |
Castro M | x | x | x |
Clerc A | x | x | x |
Costamagna M | x | x | x |
Emmanuelli C | x | x | x |
Frusta M | x | x | x |
Gordolon G | x | x | x |
Lavagana L | x | x | x |
Luciano J | 1 | x | 1 |
Mossino A | x | x | x |
Payan M | x | x | x |
Pettenaro M | x | x | x |
Sabena R | x | x | x |
Tisserand P | x | x | x |
Valle Benitez J | x | x | x |
Valle Benitez L | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
3ème journée
4500 spectateurs
18ème journée
3200 spectateurs
Equipes Adverses saison 1942/1943
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.