
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atal Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbosa D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benitez W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudaoui H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burner P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisse I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Maurice A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clementia Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coly R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Santos D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyprien W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolberg K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durmisi R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganago I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herelle C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Bihan M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lees Melou P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloris G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lusamba A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maolida M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'soki S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ounas A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelmard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacko I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarr M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srarfi B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylvestre E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tameze A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuram K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wague M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieira P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atal Y | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbosa D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benitez W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boudaoui H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burner P | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisse I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude Maurice A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clementia Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coly R | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Santos D | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyprien W | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolberg K | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durmisi R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganago I | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herelle C | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Bihan M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lees Melou P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloris G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lusamba A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maolida M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'soki S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ounas A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelmard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacko I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarr M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srarfi B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylvestre E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tameze A | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuram K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wague M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | |
| Atal Youcef | 5 |
| Barbosa Danilo | 4 |
| Boudaoui Hichem | 2 |
| Burner Patrick | 5 |
| Claude Maurice Alexis | 2 |
| Coly Racine | 3 |
| Costa Santos Dante Bonfim | 7 |
| Cyprien Wylan | 2 |
| Dolberg Kasper | 2 |
| Herelle Christophe | 3 |
| Le Bihan Mickael | 1 |
| Lees Melou Pierre | 4 |
| Lloris Gautier | 1 |
| Lusamba Arnaud | 1 |
| N'soki Stanley | 3 |
| Ounas Adam | 2 |
| Pelmard Andy | 1 |
| Sarr Malang | 2 |
| Srarfi Bassem | 1 |
| Tameze Adrien | 2 |
| Thuram Khephren | 1 |
CARTONS ROUGES | |
| Coly Racine | 2 |
| Cyprien Wylan | 1 |
| Herelle Christophe | 1 |
| Burner Patrick | 1 |
| Ounas Adam | 1 |
| Boudaoui Hichem | 1 |