Statistiques
Nîmes Olympique
Championnat saison 1955/1956
EFFECTIF
Ben Mohammed Abdesselem
Hassan Akesbi
Manuel Andrada
Jean-Victor Bandera
Pierre Barlaguet
Mehdi Belhadj Djilali
Abel Blouin
André Campo
Stéphane Dakowski
Daniel Ferrand
Albert Fornetti
Stanislas Golinski
Friedrich Kominek
Maurice Lafont
Gines Liron
Fernand Pellegrin
Bernard Rahis
Emilio Salaber
André Schwager
Casimir Ziak
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Abdesselem B | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | 23 |
Akesbi H | x | x | x | x | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
Andrada M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 7 |
Bandera J | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | 22 |
Barlaguet P | x | | | | | | x | | | | x | | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
Belhadj Djilali M | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | 4 |
Blouin A | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Campo A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | 26 |
Dakowski S | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Ferrand D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Fornetti A | | | | | | x | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | 28 |
Golinski S | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | 31 |
Kominek F | | | | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Lafont M | | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Liron G | | | | | x | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | 11 |
Pellegrin F | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Rahis B | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Salaber E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
Schwager A | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 32 |
Ziak C | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Firoud A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Abdesselem B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 3 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | 12 |
Akesbi H | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 2 | x | 4 | x | 1 | x | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 17 |
Andrada M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Bandera J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Barlaguet P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Belhadj Djilali M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Blouin A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Campo A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dakowski S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ferrand D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fornetti A | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Golinski S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kominek F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 6 |
Lafont M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Liron G | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 4 |
Pellegrin F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rahis B | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 15 |
Salaber E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Schwager A | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Ziak C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Equipes Adverses saison 1955/1956
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.