Statistiques
Nîmes Olympique
Championnat saison 1985/1986
EFFECTIF
Laurent Bardot
Pierre Bianconi
Pascal Carrot
Stéphane Demoulin
Bruno Devot
Alain Espeisse
Claude Goudard
Juan Herrero
Simei Ihily
Alain Lopez
Thierry Lorenzo
Franck Lucchesi
Jacko Mcdonagh
Gilles Morisseau
Kristen Nygaard
Franck Orsoni
Jean-Pierre Orts
Christian Perez
Didier Place
Jan Poortvliet
Philippe Sirvent
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Bardot L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Bianconi P | | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 |
Carrot P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | 32 |
Demoulin S | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Devot B | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
Espeisse A | x | | | | | | | | x | x | | x | | | x | x | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | 26 |
Goudard C | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | 31 |
Herrero J | | x | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | 29 |
Ihily S | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Lopez A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | 32 |
Lorenzo T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | | | x | 5 |
Lucchesi F | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | | | | | 30 |
Mcdonagh J | x | x | | | | | | | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | | | x | x | | x | | | | | x | x | x | 20 |
Morisseau G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Nygaard K | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | 7 |
Orsoni F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Orts J | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | 29 |
Perez C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Place D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | | 7 |
Poortvliet J | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Sirvent P | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Nygaard K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | 12 |
Domingo M | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Bardot L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bianconi P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carrot P | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Demoulin S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Devot B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Espeisse A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 4 |
Goudard C | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 6 |
Herrero J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Ihily S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lopez A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Lorenzo T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lucchesi F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mcdonagh J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Morisseau G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nygaard K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Orsoni F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Orts J | x | 2 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 12 |
Perez C | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x | x | x | 14 |
Place D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Poortvliet J | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 10 |
Sirvent P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Equipes Adverses saison 1985/1986
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.