Statistiques
Nîmes Olympique
Championnat saison 1986/1987
EFFECTIF
Jean-Luc Charles
Bruno Devot
Alain Espeisse
Sylver Hoffer
Simei Ihily
Gérard Lanthier
Ton Lokhoff
Alain Lopez
Thierry Lorenzo
Francois Makita
Jacko Mcdonagh
Mustapha Merry
Jean Marie Paluchewicz
Christian Perez
Didier Place
Jan Poortvliet
Philippe Sirvent
Eric Winter
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total | Charles J | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Devot B | | | | | | | | | | | | | x | | 13 |
Espeisse A | x | | | | x | | | | | | | | | | 12 |
Hoffer S | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Ihily S | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Lanthier G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | 5 |
Lokhoff T | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Lopez A | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Lorenzo T | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Makita F | x | | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Mcdonagh J | x | x | x | x | | | | | | | | | | | 10 |
Merry M | | | | x | | | | | | | | | | | 13 |
Paluchewicz J | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Perez C | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Place D | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Poortvliet J | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Sirvent P | x | | | | | | | | | | | | | | 13 |
Winter E | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Nygaard K | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Charles J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Devot B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Espeisse A | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x | 3 |
Hoffer S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ihily S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 3 |
Lanthier G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 |
Lokhoff T | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 5 |
Lopez A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lorenzo T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Makita F | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mcdonagh J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 2 |
Merry M | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 7 |
Paluchewicz J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Perez C | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 2 | 2 | x | x | x | x | 7 |
Place D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Poortvliet J | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 2 |
Sirvent P | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 2 |
Winter E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | Charles Jean-Luc | 1 |
Devot Bruno | 2 |
Espeisse Alain | 1 |
Lokhoff Ton | 3 |
Mcdonagh Jacko | 1 |
Merry Mustapha | 1 |
Paluchewicz Jean Marie | 1 |
Perez Christian | 1 |
Place Didier | 1 |
Sirvent Philippe | 2 |
Winter Eric | 1 |
CARTONS ROUGES | Charles Jean-Luc | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
6424 spectateurs
2ème journée
2500 spectateurs
3ème journée
4909 spectateurs
4ème journée
3105 spectateurs
5ème journée
4641 spectateurs
6ème journée
1802 spectateurs
7ème journée
6745 spectateurs
8ème journée
3000 spectateurs
9ème journée
3901 spectateurs
10ème journée
5676 spectateurs
11ème journée
14695 spectateurs
12ème journée
6252 spectateurs
13ème journée
3934 spectateurs
14ème journée
6570 spectateurs
Equipes Adverses saison 1986/1987
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.