Statistiques
Niort
Championnat saison 1986/1987
EFFECTIF
Azzedine Amanallah
Patrice Augustin
Jean-Michel Bassot
Jacky Belabde
Eric Boucher
Thierry Boyer
Gilles Eyquem
Jean Michel Ferriere
Pascal Gastien
Philippe Gladines
Franck Merelle
Abedi Pele
Jean-Paul Ribreau
Paul Squaglia
Bruno Steck
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total | Amanallah A | | | x | | | | | | | | | | | | 13 |
Augustin P | | | | | | | | x | | x | | x | | x | 10 |
Bassot J | | | | x | x | | | | | | | | | | 12 |
Belabde J | | | | | | | | | | | x | | | | 13 |
Boucher E | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Boyer T | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Eyquem G | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Ferriere J | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gastien P | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Gladines P | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Merelle F | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Pele A | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Ribreau J | x | | x | | | x | | x | | x | x | x | x | x | 5 |
Squaglia P | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
Steck B | | | | x | | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Parizon P | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Amanallah A | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Augustin P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bassot J | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
Belabde J | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 8 |
Boucher E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Boyer T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Eyquem G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ferriere J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gastien P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Gladines P | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 3 |
Merelle F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pele A | x | 1 | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 6 |
Ribreau J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Squaglia P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Steck B | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS JAUNES | Bassot Jean-Michel | 1 |
Belabde Jacky | 1 |
Eyquem Gilles | 2 |
Gastien Pascal | 1 |
Pele Abedi | 2 |
Steck Bruno | 2 |
CARTONS ROUGES | Steck Bruno | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3286 spectateurs
2ème journée
5404 spectateurs
3ème journée
9449 spectateurs
4ème journée
4598 spectateurs
5ème journée
3789 spectateurs
6ème journée
9515 spectateurs
7ème journée
3394 spectateurs
8ème journée
8755 spectateurs
9ème journée
2082 spectateurs
10ème journée
9000 spectateurs
11ème journée
2447 spectateurs
12ème journée
8509 spectateurs
13ème journée
6874 spectateurs
14ème journée
3036 spectateurs
Equipes Adverses saison 1986/1987
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.