Statistiques
Niort
Championnat saison 2017/2018
EFFECTIF
Laurent Agouazi
Saturnin Allagbe
Antoine Batisse
Quentin Bena
Alexandre Bouchard
Yacine Bourhane
Jonathan Brison
Jérémy Choplin
Julien Da Costa
Alliou Dembele
Zie Diabate
Banfa Diakite
David Djigla
Ande Dona
Romain Grange
Ryad Habbas
Pedro Henrique
David Kiki
Goduine Koyalipou
Didier Lamkel Ze
Antoine Leautey
Tom Lebeau
Alexandre Olliero
Issouf Paro
Cyriaque Rivieyran
Jimmy Roye
Junior Sambia
Matthieu Sans
Thibault Vion
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Agouazi L | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | x | x | | | x | | | x | | | | | | | 28 |
Allagbe S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 |
Batisse A | | | | | | x | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
Bena Q | | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Bouchard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Bourhane Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | | 10 |
Brison J | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | | | | | | | x | x | | | x | | | | | x | | x | | x | | x | | 19 |
Choplin J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Da Costa J | | | | | | | | x | | | x | | | x | | x | x | x | x | | x | | | | x | | | | | | | x | | x | 23 |
Dembele A | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | x | | | | | 30 |
Diabate Z | x | x | x | x | x | | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | 10 |
Diakite B | x | x | x | x | | | | x | x | x | | x | | x | | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
Djigla D | x | x | | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | | | | 20 |
Dona A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
Grange R | x | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 |
Habbas R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Henrique P | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Kiki D | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Koyalipou G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | x | | | | | | | x | 12 |
Lamkel Ze D | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | 26 |
Leautey A | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | 29 |
Lebeau T | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | | | 9 |
Olliero A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | 11 |
Paro I | x | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | | 5 |
Rivieyran C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | | | | | x | | x | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | x | 10 |
Roye J | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | 30 |
Sambia J | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Sans M | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
Vion T | x | x | x | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | x | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Renaud D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Agouazi L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Allagbe S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Batisse A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bena Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bouchard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bourhane Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Brison J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Choplin J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Da Costa J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dembele A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diabate Z | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diakite B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Djigla D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 4 |
Dona A | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 12 |
Grange R | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Habbas R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Henrique P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kiki D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Koyalipou G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | 3 |
Lamkel Ze D | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Leautey A | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Lebeau T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Olliero A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Paro I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rivieyran C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Roye J | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 5 |
Sambia J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sans M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vion T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
CARTONS JAUNES | Agouazi Laurent | 9 |
Allagbe Saturnin | 1 |
Batisse Antoine | 4 |
Bourhane Yacine | 1 |
Brison Jonathan | 6 |
Choplin Jérémy | 4 |
Da Costa Julien | 9 |
Dembele Alliou | 7 |
Diabate Zie | 1 |
Djigla David | 4 |
Dona Ande | 1 |
Grange Romain | 3 |
Henrique Pedro | 1 |
Kiki David | 1 |
Lamkel Ze Didier | 3 |
Lebeau Tom | 1 |
Rivieyran Cyriaque | 4 |
Roye Jimmy | 11 |
Sans Matthieu | 1 |
Vion Thibault | 2 |
CARTONS ROUGES | Sans Matthieu | 1 |
Rivieyran Cyriaque | 1 |
Agouazi Laurent | 2 |
Lamkel Ze Didier | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3519 spectateurs
2ème journée
11225 spectateurs
3ème journée
3535 spectateurs
4ème journée
3462 spectateurs
5ème journée
6140 spectateurs
6ème journée
3386 spectateurs
7ème journée
3671 spectateurs
8ème journée
3062 spectateurs
9ème journée
7533 spectateurs
10ème journée
3136 spectateurs
11ème journée
6590 spectateurs
12ème journée
3256 spectateurs
13ème journée
7737 spectateurs
14ème journée
3409 spectateurs
15ème journée
23597 spectateurs
16ème journée
3069 spectateurs
17ème journée
2750 spectateurs
18ème journée
3788 spectateurs
19ème journée
5924 spectateurs
20ème journée
3070 spectateurs
21ème journée
3864 spectateurs
22ème journée
3021 spectateurs
23ème journée
2959 spectateurs
24ème journée
2914 spectateurs
25ème journée
2826 spectateurs
26ème journée
6599 spectateurs
27ème journée
3457 spectateurs
28ème journée
2171 spectateurs
29ème journée
3302 spectateurs
30ème journée
2845 spectateurs
31ème journée
3835 spectateurs
32ème journée
3221 spectateurs
33ème journée
4653 spectateurs
34ème journée
3439 spectateurs
Equipes Adverses saison 2017/2018
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.