
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allagbe S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameka L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba P | x | x | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baroan A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bena Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benhattab Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourhane Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutobba B | x | x | x | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braat Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conte I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delguel G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djigla D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doukansy B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemen O | x | x | x | x | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilama G | x | x | x | x | x | x | x | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konate B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koyalipou G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebeau T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclercq E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louiserre D | x | x | x | x | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Bondo B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendes J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moutachy J | x | x | x | x | x | x | x | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paro I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passi B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renel S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vallier L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yongwa Ngameni D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desabre S | x | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allagbe S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ameka L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba P | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baroan A | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bena Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benhattab Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourhane Y | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutobba B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braat Q | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conte I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delguel G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djigla D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doukansy B | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob V | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemen O | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilama G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konate B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koyalipou G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebeau T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclercq E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louiserre D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Bondo B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendes J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moutachy J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paro I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passi B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renel S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vallier L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yongwa Ngameni D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | |
| Ameka Louis | 2 |
| Ba Pape Ibnou | 3 |
| Baroan Antoine | 2 |
| Bena Quentin | 1 |
| Benhattab Yassine | 1 |
| Bourhane Yacine | 5 |
| Boutobba Bilal | 1 |
| Conte Ibrahima | 3 |
| Djigla David | 1 |
| Doukansy Brahima | 5 |
| Jacob Valentin | 4 |
| Kemen Olivier | 5 |
| Kilama Guy Marcelin | 5 |
| Lebeau Tom | 1 |
| Louiserre Dylan | 5 |
| M Bondo Bradley | 2 |
| Mendes Joseph | 3 |
| Michel Mathieu | 2 |
| Moutachy Joris | 5 |
| Paro Issouf | 2 |
| Passi Bryan | 1 |
| Vallier Lenny | 5 |
| Yongwa Ngameni Darline Zidane | 7 |
CARTONS ROUGES | |
| Bourhane Yacine | 2 |
| Paro Issouf | 1 |
| Kilama Guy Marcelin | 2 |
| Yongwa Ngameni Darline Zidane | 2 |
| Doukansy Brahima | 1 |
| Conte Ibrahima | 1 |
| Louiserre Dylan | 1 |