84 Matches joués contre l'OM
Marseille - Sete | ||||||||
![]() | Victoires | Nuls | Défaites | Buts Pour | Buts Contre | |||
![]() | Championnat de Division 1 | 9 | 6 | 5 | 42 | 30 | ||
![]() | Championnat de Division 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
![]() | Championnat Sud-Est | 8 | 1 | 4 | 28 | 16 | ||
![]() | Plus grande victoire | 4-0 (1927/28) | ||||||
![]() | Plus grande défaite | 0-4 (1921/22) | ||||||
![]() | Dernière victoire | 1-0 (1959/60) | ||||||
![]() | Dernière défaite | 1-2 (1950/51) |
Sete - Marseille | ||||||||
![]() | Victoires | Nuls | Défaites | Buts Pour | Buts Contre | |||
![]() | Coupe de France | 3 | 1 | 7 | 14 | 20 | ||
![]() | Championnat de Division 1 | 9 | 7 | 4 | 35 | 25 | ||
![]() | Championnat de Division 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
![]() | Championnat Sud-Est | 8 | 3 | 1 | 32 | 9 | ||
![]() | Plus grande victoire | 4-0 (1921/22) | ||||||
![]() | Plus grande défaite | 0-5 (1983/84) | ||||||
![]() | Dernière victoire | 1-0 (1959/60) | ||||||
![]() | Dernière défaite | 0-3 (1997/98) |
Coupe de France | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 1923/24 | Finale | 13 Avril 1924 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
2 | ![]() | 1926/27 | 8ème de finale | 6 Février 1927 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 1929/30 | 1/2 finale | 5 Avril 1930 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
4 | ![]() | 1933/34 | Finale | 6 Mai 1934 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
5 | ![]() | 1935/36 | 16ème de finale - 1er match | 5 Janvier 1936 | ![]() ![]() | V N D |
6 | ![]() | 1935/36 | 16ème de finale - 2ème match | 16 Janvier 1936 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
7 | ![]() | 1939/40 | 1/4 de finale | 3 Mars 1940 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
8 | ![]() | 1947/48 | 32ème de finale | 4 Janvier 1948 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
9 | ![]() | 1957/58 | 32ème de finale | 12 Janvier 1958 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
10 | ![]() | 1963/64 | 6ème tour | 15 Décembre 1963 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
11 | ![]() | 1997/98 | 32ème de finale | 17 Janvier 1998 | ![]() ![]() | V N D |
Championnat de Division 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 1932/33 | 5ème journée | 16 Octobre 1932 | ![]() ![]() | V N D |
2 | ![]() | 1932/33 | 14ème journée | 19 Février 1933 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 1933/34 | 3ème journée | 17 Septembre 1933 | ![]() ![]() | V N D |
4 | ![]() | 1933/34 | 16ème journée | 1er Janvier 1934 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
5 | ![]() | 1934/35 | 13ème journée | 25 Novembre 1934 | ![]() ![]() | V N D |
6 | ![]() | 1934/35 | 28ème journée | 28 Avril 1935 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
7 | ![]() | 1935/36 | 10ème journée | 3 Novembre 1935 | ![]() ![]() | V N D |
8 | ![]() | 1935/36 | 25ème journée | 19 Avril 1936 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
9 | ![]() | 1936/37 | 11ème journée | 8 Novembre 1936 | ![]() ![]() | V N D |
10 | ![]() | 1936/37 | 26ème journée | 18 Avril 1937 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
11 | ![]() | 1937/38 | 14ème journée | 12 Décembre 1937 | ![]() ![]() | V N D |
12 | ![]() | 1937/38 | 29ème journée | 1er Mai 1938 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
13 | ![]() | 1938/39 | 11ème journée | 11 Novembre 1938 | ![]() ![]() | V N D |
14 | ![]() | 1938/39 | 26ème journée | 8 Avril 1939 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
15 | ![]() | 1940/41 | 8ème journée | 9 Février 1941 | ![]() ![]() | V N D |
16 | ![]() | 1940/41 | 18ème journée | 6 Avril 1941 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
17 | ![]() | 1941/42 | 4ème journée | 9 Novembre 1941 | ![]() ![]() | V N D |
18 | ![]() | 1941/42 | 13ème journée | 22 Février 1942 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
19 | ![]() | 1942/43 | 15ème journée | 27 Décembre 1942 | ![]() ![]() | V N D |
20 | ![]() | 1942/43 | 24ème journée | 11 Avril 1943 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
21 | ![]() | 1944/45 | 13ème journée | 2 Avril 1945 | ![]() ![]() | V N D |
22 | ![]() | 1944/45 | 21ème journée | 20 Mai 1945 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
23 | ![]() | 1945/46 | 8ème journée | 14 Octobre 1945 | ![]() ![]() | V N D |
24 | ![]() | 1945/46 | 25ème journée | 24 Mars 1946 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
25 | ![]() | 1946/47 | 7ème journée | 22 Septembre 1946 | ![]() ![]() | V N D |
26 | ![]() | 1946/47 | 29ème journée | 9 Mars 1947 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
27 | ![]() | 1947/48 | 13ème journée | 16 Novembre 1947 | ![]() ![]() | V N D |
28 | ![]() | 1947/48 | 30ème journée | 11 Avril 1948 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
29 | ![]() | 1948/49 | 8ème journée | 26 Septembre 1948 | ![]() ![]() | V N D |
30 | ![]() | 1948/49 | 25ème journée | 13 Février 1949 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
31 | ![]() | 1949/50 | 8ème journée | 2 Octobre 1949 | ![]() ![]() | V N D |
32 | ![]() | 1949/50 | 24ème journée | 5 Mars 1950 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
33 | ![]() | 1950/51 | 15ème journée | 26 Novembre 1950 | ![]() ![]() | V N D |
34 | ![]() | 1950/51 | 32ème journée | 6 Mai 1951 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
35 | ![]() | 1951/52 | 4ème journée | 13 Septembre 1951 | ![]() ![]() | V N D |
36 | ![]() | 1951/52 | 21ème journée | 6 Janvier 1952 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
37 | ![]() | 1952/53 | 11ème journée | 2 Novembre 1952 | ![]() ![]() | V N D |
38 | ![]() | 1952/53 | 28ème journée | 5 Avril 1953 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
39 | ![]() | 1953/54 | 16ème journée | 13 Décembre 1953 | ![]() ![]() | V N D |
40 | ![]() | 1953/54 | 33ème journée | 9 Mai 1954 | ![]() ![]() | V N D |
Championnat de Division 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 1959/60 | 7ème journée | 24 Septembre 1959 | ![]() ![]() | V N D |
2 | ![]() | 1959/60 | 38ème journée | 29 Mai 1960 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 1983/84 | 10ème journée | 17 Septembre 1983 | ![]() ![]() | V N D |
4 | ![]() | 1983/84 | 28ème journée | 10 Février 1984 | ![]() ![]() | V N D |
Coupe d'été |
---|
Championnat Sud-Est | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920/21 | 1er match | 13 Février 1921 | ![]() ![]() | V N D |
2 | ![]() | 1920/21 | 4ème match | 17 Avril 1921 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 1921/22 | 3ème journée | 12 Mars 1922 | ![]() ![]() | V N D |
4 | ![]() | 1921/22 | 8ème journée | 2 Avril 1922 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
5 | ![]() | 1922/23 | 3ème journée | 12 Novembre 1922 | ![]() ![]() | V N D |
6 | ![]() | 1922/23 | 7ème journée | 18 Mars 1923 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
7 | ![]() | 1923/24 | 8ème journée | 3 Février 1924 | ![]() ![]() | V N D |
8 | ![]() | 1923/24 | 3ème journée | 11 Mai 1924 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
9 | ![]() | 1924/25 | Finale aller | 8 Mars 1925 | ![]() ![]() | V N D |
10 | ![]() | 1924/25 | Finale retour | 19 Avril 1925 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
11 | ![]() | 1925/26 | 6ème journée | 22 Novembre 1925 | ![]() ![]() | V N D |
12 | ![]() | 1925/26 | 13ème journée | 6 Juin 1926 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
13 | ![]() | 1926/27 | 5ème journée | 12 Décembre 1926 | ![]() ![]() | V N D |
14 | ![]() | 1926/27 | 10ème journée | 20 Mars 1927 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
15 | ![]() | 1927/28 | 4ème journée | 23 Octobre 1927 | ![]() ![]() | V N D |
16 | ![]() | 1927/28 | 8ème journée | 22 Janvier 1928 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
17 | ![]() | 1928/29 | 4ème journée | 11 Novembre 1928 | ![]() ![]() | V N D |
18 | ![]() | 1928/29 | 9ème journée | 27 Janvier 1929 | ![]() ![]() | V N D |
19 | ![]() | 1928/29 | Finale championnat | 30 Mars 1929 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
20 | ![]() | 1929/30 | 7ème journée | 24 Novembre 1929 | ![]() ![]() | V N D |
21 | ![]() | 1929/30 | 14ème journée | 30 Mars 1930 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
22 | ![]() | 1930/31 | 7ème journée | 1er Novembre 1930 | ![]() ![]() | V N D |
23 | ![]() | 1930/31 | 13ème journée | 12 Avril 1931 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
24 | ![]() | 1931/32 | 4ème journée | 18 Octobre 1931 | ![]() ![]() | V N D |
25 | ![]() | 1931/32 | 11ème journée | 28 Février 1932 | ![]() ![]() | V N D |