135 Matches joués contre l'OM
Marseille - Sochaux | ||||||||
![]() | Victoires | Nuls | Défaites | Buts Pour | Buts Contre | |||
![]() | Championnat de France L1 et D1 | 29 | 17 | 10 | 101 | 52 | ||
![]() | Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
![]() | Championnat de Division 1 | 21 | 15 | 8 | 81 | 42 | ||
![]() | Championnat de Division 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
![]() | Plus grande victoire | 6-1 (1989/90) | ||||||
![]() | Plus grande défaite | 1-6 (1952/53) | ||||||
![]() | Dernière victoire | 2-1 (2013/14) | ||||||
![]() | Dernière défaite | 0-1 (2007/08) |
Sochaux - Marseille | ||||||||
![]() | Victoires | Nuls | Défaites | Buts Pour | Buts Contre | |||
![]() | Championnat de France L1 et D1 | 28 | 15 | 13 | 100 | 50 | ||
![]() | Coupe de France | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
![]() | Coupe Drago | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() | Championnat de Division 1 | 20 | 14 | 10 | 83 | 42 | ||
![]() | Championnat de Division 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
![]() | Plus grande victoire | 4-0 (1934/35) | ||||||
![]() | Plus grande défaite | 0-3 (1934/35) | ||||||
![]() | Dernière victoire | 3-1 (2012/13) | ||||||
![]() | Dernière défaite | 0-1 (2015/16) |
Championnat de France L1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 2002/03 | 18ème journée | 4 Décembre 2002 | ![]() ![]() | V N D |
2 | ![]() | 2002/03 | 36ème journée | 10 Mai 2003 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 2003/04 | 4ème journée | 23 Août 2003 | ![]() ![]() | V N D |
4 | ![]() | 2003/04 | 22ème journée | 31 Janvier 2004 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
5 | ![]() | 2004/05 | 5ème journée | 12 Septembre 2004 | ![]() ![]() | V N D |
6 | ![]() | 2004/05 | 23ème journée | 25 Janvier 2005 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
7 | ![]() | 2005/06 | 6ème journée | 11 Septembre 2005 | ![]() ![]() | V N D |
8 | ![]() | 2005/06 | 24ème journée | 28 Janvier 2006 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
9 | ![]() | 2006/07 | 16ème journée | 3 Décembre 2006 | ![]() ![]() | V N D |
10 | ![]() | 2006/07 | 34ème journée | 29 Avril 2007 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
11 | ![]() | 2007/08 | 12ème journée | 27 Octobre 2007 | ![]() ![]() | V N D |
12 | ![]() | 2007/08 | 30ème journée | 22 Mars 2008 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
13 | ![]() | 2008/09 | 4ème journée | 30 Août 2008 | ![]() ![]() | V N D |
14 | ![]() | 2008/09 | 22ème journée | 1er Février 2009 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
15 | ![]() | 2009/10 | 14ème journée | 7 Avril 2010 | ![]() ![]() | V N D |
16 | ![]() | 2009/10 | 30ème journée | 14 Avril 2010 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
17 | ![]() | 2010/11 | 7ème journée | 25 Septembre 2010 | ![]() ![]() | V N D |
18 | ![]() | 2010/11 | 23ème journée | 12 Février 2011 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
19 | ![]() | 2011/12 | 1ère journée | 6 Août 2011 | ![]() ![]() | V N D |
20 | ![]() | 2011/12 | 38ème journée | 20 Mai 2012 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
21 | ![]() | 2012/13 | 2ème journée | 19 Août 2012 | ![]() ![]() | V N D |
22 | ![]() | 2012/13 | 20ème journée | 13 Janvier 2013 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
23 | ![]() | 2013/14 | 13ème journée | 10 Novembre 2013 | ![]() ![]() | V N D |
24 | ![]() | 2013/14 | 31ème journée | 29 Mars 2014 | ![]() ![]() | V N D |
Coupe de France | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 1934/35 | 1/4 de finale | 3 Mars 1935 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
2 | ![]() | 1945/46 | 8ème de finale | 3 Mars 1946 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 1977/78 | 1/4 de finale aller | 14 Avril 1978 | ![]() ![]() | V N D |
4 | ![]() | 1977/78 | 1/4 de finale retour | 18 Avril 1978 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
5 | ![]() | 1993/94 | 16ème de finale | 12 Février 1994 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
6 | ![]() | 1994/95 | 32ème de finale | 14 Janvier 1995 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
7 | ![]() | 2005/06 | 8ème de finale | 22 Mars 2006 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
8 | ![]() | 2006/07 | Finale | 12 Mai 2007 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
9 | ![]() | 2015/16 | 1/2 finale | 20 Avril 2016 | ![]() ![]() | V N D |
Coupe de la Ligue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 2003/04 | 8ème de finale | 17 Décembre 2003 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
2 | ![]() | 2008/09 | 16ème de finale | 24 Septembre 2008 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 2016/17 | 8ème de finale | 13 Décembre 2016 | ![]() ![]() | V N D |
Coupe Drago | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 1956/57 | 1/2 finale | 25 Mai 1957 | ![]() ![]() | V N D |
Championnat de Division 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 1933/34 | 5ème journée | 1er Octobre 1933 | ![]() ![]() | V N D |
2 | ![]() | 1933/34 | 18ème journée | 28 Janvier 1934 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 1934/35 | 15ème journée | 20 Janvier 1935 | ![]() ![]() | V N D |
4 | ![]() | 1934/35 | 30ème journée | 12 Mai 1935 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
5 | ![]() | 1935/36 | 9ème journée | 20 Octobre 1935 | ![]() ![]() | V N D |
6 | ![]() | 1935/36 | 24ème journée | 12 Avril 1936 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
7 | ![]() | 1936/37 | 14ème journée | 6 Décembre 1936 | ![]() ![]() | V N D |
8 | ![]() | 1936/37 | 29ème journée | 20 Mai 1937 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
9 | ![]() | 1937/38 | 5ème journée | 19 Septembre 1937 | ![]() ![]() | V N D |
10 | ![]() | 1937/38 | 20ème journée | 27 Février 1938 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
11 | ![]() | 1938/39 | 9ème journée | 30 Octobre 1938 | ![]() ![]() | V N D |
12 | ![]() | 1938/39 | 24ème journée | 26 Mars 1939 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
13 | ![]() | 1945/46 | 3ème journée | 9 Septembre 1945 | ![]() ![]() | V N D |
14 | ![]() | 1945/46 | 20ème journée | 27 Janvier 1946 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
15 | ![]() | 1947/48 | 17ème journée | 25 Décembre 1947 | ![]() ![]() | V N D |
16 | ![]() | 1947/48 | 34ème journée | 30 Mai 1948 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
17 | ![]() | 1948/49 | 5ème journée | 12 Septembre 1948 | ![]() ![]() | V N D |
18 | ![]() | 1948/49 | 22ème journée | 16 Janvier 1949 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
19 | ![]() | 1949/50 | 13ème journée | 27 Novembre 1949 | ![]() ![]() | V N D |
20 | ![]() | 1949/50 | 30ème journée | 23 Avril 1950 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
21 | ![]() | 1950/51 | 13ème journée | 23 Novembre 1950 | ![]() ![]() | V N D |
22 | ![]() | 1950/51 | 30ème journée | 22 Avril 1951 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
23 | ![]() | 1951/52 | 11ème journée | 28 Octobre 1951 | ![]() ![]() | V N D |
24 | ![]() | 1951/52 | 28ème journée | 23 Mars 1952 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
25 | ![]() | 1952/53 | 13ème journée | 23 Novembre 1952 | ![]() ![]() | V N D |
26 | ![]() | 1952/53 | 30ème journée | 19 Avril 1953 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
27 | ![]() | 1953/54 | 11ème journée | 8 Novembre 1953 | ![]() ![]() | V N D |
28 | ![]() | 1953/54 | 29ème journée | 4 Avril 1954 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
29 | ![]() | 1954/55 | 1ère journée | 22 Août 1954 | ![]() ![]() | V N D |
30 | ![]() | 1954/55 | 18ème journée | 12 Décembre 1954 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
31 | ![]() | 1955/56 | 15ème journée | 27 Novembre 1955 | ![]() ![]() | V N D |
32 | ![]() | 1955/56 | 23ème journée | 12 Février 1956 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
33 | ![]() | 1956/57 | 7ème journée | 30 Septembre 1956 | ![]() ![]() | V N D |
34 | ![]() | 1956/57 | 33ème journée | 12 Mai 1957 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
35 | ![]() | 1957/58 | 7ème journée | 29 Septembre 1957 | ![]() ![]() | V N D |
36 | ![]() | 1957/58 | 33ème journée | 4 Mai 1958 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
37 | ![]() | 1958/59 | 4ème journée | 31 Août 1958 | ![]() ![]() | V N D |
38 | ![]() | 1958/59 | 36ème journée | 21 Mai 1959 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
39 | ![]() | 1966/67 | 4ème journée | 3 Septembre 1966 | ![]() ![]() | V N D |
40 | ![]() | 1966/67 | 23ème journée | 29 Janvier 1967 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
41 | ![]() | 1967/68 | 15ème journée | 18 Novembre 1967 | ![]() ![]() | V N D |
42 | ![]() | 1967/68 | 33ème journée | 18 Mai 1968 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
43 | ![]() | 1968/69 | 4ème journée | 23 Octobre 1968 | ![]() ![]() | V N D |
44 | ![]() | 1968/69 | 20ème journée | 2 Février 1969 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
45 | ![]() | 1969/70 | 1ère journée | 5 Août 1969 | ![]() ![]() | V N D |
46 | ![]() | 1969/70 | 33ème journée | 13 Juin 1970 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
47 | ![]() | 1970/71 | 11ème journée | 14 Octobre 1970 | ![]() ![]() | V N D |
48 | ![]() | 1970/71 | 29ème journée | 17 Avril 1971 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
49 | ![]() | 1971/72 | 16ème journée | 21 Novembre 1971 | ![]() ![]() | V N D |
50 | ![]() | 1971/72 | 34ème journée | 3 Mai 1972 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
51 | ![]() | 1972/73 | 9ème journée | 4 Octobre 1972 | ![]() ![]() | V N D |
52 | ![]() | 1972/73 | 27ème journée | 24 Mars 1973 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
53 | ![]() | 1973/74 | 13ème journée | 30 Octobre 1973 | ![]() ![]() | V N D |
54 | ![]() | 1973/74 | 31ème journée | 9 Avril 1974 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
55 | ![]() | 1974/75 | 3ème journée | 13 Août 1974 | ![]() ![]() | V N D |
56 | ![]() | 1974/75 | 21ème journée | 15 Décembre 1974 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
57 | ![]() | 1975/76 | 17ème journée | 30 Novembre 1975 | ![]() ![]() | V N D |
58 | ![]() | 1975/76 | 35ème journée | 25 Mai 1976 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
59 | ![]() | 1976/77 | 9ème journée | 2 Octobre 1976 | ![]() ![]() | V N D |
60 | ![]() | 1976/77 | 27ème journée | 5 Mars 1977 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
61 | ![]() | 1977/78 | 1ère journée | 3 Août 1977 | ![]() ![]() | V N D |
62 | ![]() | 1977/78 | 38ème journée | 2 Mai 1978 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
63 | ![]() | 1978/79 | 8ème journée | 25 Août 1978 | ![]() ![]() | V N D |
64 | ![]() | 1978/79 | 26ème journée | 4 Février 1979 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
65 | ![]() | 1979/80 | 17ème journée | 21 Novembre 1979 | ![]() ![]() | V N D |
66 | ![]() | 1979/80 | 35ème journée | 2 Mai 1980 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
67 | ![]() | 1984/85 | 1ère journée | 17 Août 1984 | ![]() ![]() | V N D |
68 | ![]() | 1984/85 | 38ème journée | 28 Mai 1985 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
69 | ![]() | 1985/86 | 8ème journée | 25 Août 1985 | ![]() ![]() | V N D |
70 | ![]() | 1985/86 | 26ème journée | 12 Janvier 1986 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
71 | ![]() | 1986/87 | 12ème journée | 4 Octobre 1986 | ![]() ![]() | V N D |
72 | ![]() | 1986/87 | 30ème journée | 4 Avril 1987 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
73 | ![]() | 1988/89 | 3ème journée | 27 Juillet 1988 | ![]() ![]() | V N D |
74 | ![]() | 1988/89 | 21ème journée | 3 Décembre 1988 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
75 | ![]() | 1989/90 | 8ème journée | 30 Août 1989 | ![]() ![]() | V N D |
76 | ![]() | 1989/90 | 26ème journée | 14 Mars 1990 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
77 | ![]() | 1990/91 | 13ème journée | 20 Octobre 1990 | ![]() ![]() | V N D |
78 | ![]() | 1990/91 | 31ème journée | 23 Mars 1991 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
79 | ![]() | 1991/92 | 10ème journée | 14 Septembre 1991 | ![]() ![]() | V N D |
80 | ![]() | 1991/92 | 28ème journée | 6 Février 1992 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
81 | ![]() | 1992/93 | 13ème journée | 30 Octobre 1992 | ![]() ![]() | V N D |
82 | ![]() | 1992/93 | 31ème journée | 10 Avril 1993 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
83 | ![]() | 1993/94 | 14ème journée | 23 Octobre 1993 | ![]() ![]() | V N D |
84 | ![]() | 1993/94 | 32ème journée | 2 Avril 1994 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
85 | ![]() | 1998/99 | 10ème journée | 24 Octobre 1998 | ![]() ![]() | V N D |
86 | ![]() | 1998/99 | 26ème journée | 9 Mars 1999 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
87 | ![]() | 2001/02 | 15ème journée | 24 Novembre 2001 | ![]() ![]() | V N D |
88 | ![]() | 2001/02 | 31ème journée | 6 Avril 2002 | ![]() ![]() | V N D |
Championnat de Division 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | ![]() | 1960/61 | 19ème journée | 11 Décembre 1960 | ![]() ![]() | V N D |
2 | ![]() | 1960/61 | 22ème journée | 8 Janvier 1961 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
3 | ![]() | 1963/64 | 1ère journée | 1er Septembre 1963 | ![]() ![]() | V N D |
4 | ![]() | 1963/64 | 19ème journée | 19 Janvier 1964 | ![]() ![]() | V N D |
| ||||||
5 | ![]() | 1995/96 | 21ème journée | 24 Novembre 1995 | ![]() ![]() | V N D |
6 | ![]() | 1995/96 | 41ème journée | 17 Mai 1996 | ![]() ![]() | V N D |
Coupe Peugeot |
---|