Retour à la fiche de Carlos Vieira ADRIANO DA SOUZA
Championnat de Division 1 saison 2000/2001 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 28 Juillet 2000 | Marseille 3-1 Troyes | |
2 | 2ème journée | 4 Août 2000 | Saint Etienne 3-0 Marseille | |
3 | 3ème journée | 13 Août 2000 | Marseille 0-0 Lens | |
4 | 4ème journée | 19 Août 2000 | Nantes 3-2 Marseille | |
5 | 5ème journée | 26 Août 2000 | Marseille 3-1 Guingamp | |
6 | 6ème journée | 5 Septembre 2000 | Monaco 0-2 Marseille | |
7 | 7ème journée | 10 Septembre 2000 | Toulouse FC 1970 2-0 Marseille | |
8 | 8ème journée | 16 Septembre 2000 | Marseille 0-1 Bordeaux | |
9 | 9ème journée | 23 Septembre 2000 | Auxerre 0-1 Marseille | |
10 | 11ème journée | 13 Octobre 2000 | Paris Saint Germain 2-0 Marseille | |
11 | 12ème journée | 22 Octobre 2000 | Marseille 0-1 Lille | |
12 | 16ème journée | 17 Novembre 2000 | Marseille 4-1 Metz | |
13 | 18ème journée | 29 Novembre 2000 | Marseille 2-1 Saint Etienne | |
14 | 19ème journée | 3 Décembre 2000 | Lens 1-0 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Saint Etienne 0-1 Marseille | |
2 | Match amical | Bordeaux 0-0 Marseille | |
3 | Match amical | Monaco 1-0 Marseille | |
4 | Match amical | Marseille 1-0 Bastia | |
5 | Match amical | Lausanne 0-2 Marseille | |
6 | Match amical | Benfica 1-1 Marseille |