Retour à la fiche de Didier SIX
Saison 1978/1979
Saison 1979/1980
Coupe de France saison 1978/1979 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale aller | 9 Mars 1979 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 16ème de finale retour | 24 Mars 1979 | ![]() ![]() | |
3 | 8ème de finale aller | 12 Avril 1979 | ![]() ![]() | ![]() |
4 | 8ème de finale retour | 17 Avril 1979 | ![]() ![]() | ![]() |
5 | 1/4 de finale aller | 9 Mai 1979 | ![]() ![]() | |
6 | 1/4 de finale retour | 12 Mai 1979 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1978/1979 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 19 Juillet 1978 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 25 Juillet 1978 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 28 Juillet 1978 | ![]() ![]() | ![]() |
4 | 4ème journée | 2 Août 1978 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 8 Août 1978 | ![]() ![]() | ![]() |
6 | 6ème journée | 18 Août 1978 | ![]() ![]() | |
7 | 7ème journée | 22 Août 1978 | ![]() ![]() | |
8 | 8ème journée | 25 Août 1978 | ![]() ![]() | ![]() |
9 | 9ème journée | 5 Septembre 1978 | ![]() ![]() | |
10 | 10ème journée | 8 Septembre 1978 | ![]() ![]() | |
11 | 11ème journée | 19 Septembre 1978 | ![]() ![]() | |
12 | 12ème journée | 22 Septembre 1978 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 14ème journée | 11 Octobre 1978 | ![]() ![]() | |
14 | 15ème journée | 14 Octobre 1978 | ![]() ![]() | |
15 | 16ème journée | 21 Octobre 1978 | ![]() ![]() | |
16 | 17ème journée | 28 Octobre 1978 | ![]() ![]() | |
17 | 18ème journée | 4 Novembre 1978 | ![]() ![]() | |
18 | 19ème journée | 14 Novembre 1978 | ![]() ![]() | |
19 | 20ème journée | 17 Novembre 1978 | ![]() ![]() | |
20 | 21ème journée | 26 Novembre 1978 | ![]() ![]() | ![]() |
21 | 22ème journée | 2 Décembre 1978 | ![]() ![]() | |
22 | 23ème journée | 10 Décembre 1978 | ![]() ![]() | |
23 | 25ème journée | 28 Janvier 1979 | ![]() ![]() | |
24 | 26ème journée | 4 Février 1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
25 | 28ème journée | 2 Mars 1979 | ![]() ![]() | |
26 | 29ème journée | 16 Mars 1979 | ![]() ![]() | |
27 | 30ème journée | 28 Mars 1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
28 | 31ème journée | 7 Avril 1979 | ![]() ![]() | |
29 | 32ème journée | 20 Avril 1979 | ![]() ![]() | |
30 | 33ème journée | 27 Avril 1979 | ![]() ![]() | ![]() |
31 | 34ème journée | 5 Mai 1979 | ![]() ![]() | |
32 | 35ème journée | 18 Mai 1979 | ![]() ![]() | |
33 | 36ème journée | 25 Mai 1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
34 | 37ème journée | 29 Mai 1979 | ![]() ![]() | |
35 | 38ème journée | 1 Juin 1979 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Marseille 3-2 Hambourg | |
2 | Match amical | Toulon 4-3 Marseille | ![]() ![]() |
3 | Match amical | Cannes 1-1 Marseille | |
4 | Match amical | Salon de Provence 1-6 Marseille | |
5 | Match amical | Caen 2-5 Marseille | ![]() ![]() |
6 | Match amical | Hyeres 1-6 Marseille | |
7 | Match amical | Selection Luynes 1-6 Marseille | |
8 | Match amical | Marseille 0-1 Etats Unis | |
9 | Match amical | Compiegne 0-5 Marseille | ![]() |
10 | Match amical | Selection 2-6 Marseille | |
11 | Match amical | Nimes 0-2 Marseille | ![]() |
12 | Match amical | Beziers 0-4 Marseille | ![]() ![]() |
13 | Match amical | Bordeaux 2-3 Marseille | |
14 | Match amical | Nice 1-3 Marseille | |
15 | Match amical | Marseille 3-2 Bastia | |
16 | Match amical | Marseille 0-0 Osters |