Retour à la fiche d'Amandine BLANC
Bilan Olympien
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Saison 2015/2016
Saison 2016/2017
Saison 2017/2018
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020
Saison 2021/2022
| Championnat de France D2 saison 2015/2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13ème journée | 7 Février 2016 | Arpajon 4-4 Marseille | |
| 2 | 14ème journée | 21 Février 2016 | Marseille 2-0 Claix | |
| 3 | 15ème journée | 13 Mars 2016 | Macon 1-3 Marseille | |
| 4 | 16ème journée | 20 Mars 2016 | Marseille 2-0 Veore US | |
| 5 | 17ème journée | 27 Mars 2016 | Marseille Feminin 0-2 Marseille | |
| 6 | 18ème journée | 3 Avril 2016 | Marseille 4-0 Nivolet | |
| 7 | 19ème journée | 10 Avril 2016 | Monteux FC 0-1 Marseille | |
| 8 | 20ème journée | 24 Avril 2016 | Marseille 2-0 Le Puy | |
| 9 | 21ème journée | 8 Mai 2016 | Dijon 0-2 Marseille | |
| 10 | 22ème journée | 22 Mai 2016 | Marseille 7-0 Nivolas Vermelle |
(NC) = Match non comptabilisé
| Coupe de France saison 2015/2016 |
|---|
(NC) = Match non comptabilisé
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Saison 2015/2016
Saison 2016/2017
Saison 2017/2018
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020 | 1 | Championnat Réserve | 4ème journée | Marseille 1-1 Rousset | |
| 2 | Championnat Réserve | 6ème journée | Marseille 0-1 Toulon | |
| 3 | Championnat Réserve | 12ème journée | Ramatuelle 0-1 Marseille |