Retour à la fiche de Paul TAMAGNO
Bilan Olympien
| Championnat Amateur saison 1943/1944 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NC | 4ème journée | 10 Octobre 1943 | (NC) Avignon 8-4 Marseille | |
| NC | 5ème journée | 24 Octobre 1943 | (NC) Antibes 0-1 Marseille | |
| NC | 6ème journée | 31 Octobre 1943 | (NC) Marseille 2-0 Nice OGC | |
| NC | 8ème journée | 21 Novembre 1943 | (NC) Cannes 3-0 Marseille | |
| NC | 12ème journée | 16 Janvier 1944 | (NC) Hyères 1-1 Marseille | |
| NC | 14ème journée | 13 Février 1944 | (NC) Monaco 0-3 Marseille | |
| NC | 15ème journée | 20 Février 1944 | (NC) Nice OGC 4-2 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
Saison 1944/1945
Saison 1942/1943
Saison 1943/1944
Saison 1944/1945 | 1 | Match amical | Marseille 1-1 USA Perpignan | |
| 2 | Match amical | Marseille 7-1 SVH Belle de Mai |