Retour à la fiche de Jaguare de Bescecoune VASCONCELLOS
Saison 1936/1937
Saison 1937/1938
Saison 1938/1939
Coupe de France saison 1938/1939 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale | 8 Janvier 1939 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1938/1939 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 7ème journée | 16 Octobre 1938 | ![]() ![]() | |
2 | 8ème journée | 23 Octobre 1938 | ![]() ![]() | |
3 | 9ème journée | 30 Octobre 1938 | ![]() ![]() | |
4 | 10ème journée | 6 Novembre 1938 | ![]() ![]() | |
5 | 11ème journée | 11 Novembre 1938 | ![]() ![]() | |
6 | 12ème journée | 13 Novembre 1938 | ![]() ![]() | |
7 | 13ème journée | 20 Novembre 1938 | ![]() ![]() | |
8 | 14ème journée | 11 Décembre 1938 | ![]() ![]() | |
9 | 15ème journée | 25 Décembre 1938 | ![]() ![]() | |
10 | 16ème journée | 1 Janvier 1939 | ![]() ![]() | |
11 | 17ème journée | 15 Janvier 1939 | ![]() ![]() | |
12 | 18ème journée | 29 Janvier 1939 | ![]() ![]() | |
13 | 19ème journée | 12 Février 1939 | ![]() ![]() | |
14 | 20ème journée | 26 Février 1939 | ![]() ![]() | |
15 | 21ème journée | 5 Mars 1939 | ![]() ![]() | |
16 | 22ème journée | 12 Mars 1939 | ![]() ![]() | |
17 | 23ème journée | 19 Mars 1939 | ![]() ![]() | |
18 | 24ème journée | 26 Mars 1939 | ![]() ![]() | |
19 | 25ème journée | 2 Avril 1939 | ![]() ![]() | |
20 | 26ème journée | 8 Avril 1939 | ![]() ![]() | |
21 | 27ème journée | 10 Avril 1939 | ![]() ![]() | |
22 | 28ème journée | 16 Avril 1939 | ![]() ![]() | |
23 | 29ème journée | 30 Avril 1939 | ![]() ![]() | |
24 | 30ème journée | 7 Mai 1939 | ![]() ![]() | |
25 | 4ème journée | 14 Mai 1939 | ![]() ![]() | |
26 | 5ème journée | 29 Mai 1939 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Marseille 1-3 Sete | |
2 | Match amical | Marseille 2-1 Cannes | |
3 | Match amical | Marseille 2-2 Southend United | |
4 | Match amical | Selection Languedoc 3-2 Marseille | |
5 | Match amical | Strasbourg 0-2 Marseille | |
6 | Match amical | Red Star 0-1 Marseille | |
7 | Match amical | Sete 2-1 Marseille | |
8 | Match amical | Marseille 3-0 Montpellier | |
9 | Match amical | Luxembourg 0-4 Marseille | |
10 | Match amical | Marseille 2-3 Luxembourg | |
11 | Match amical | Marseille 8-0 RC Paris | |
12 | Match amical | Marseille 4-1 Lille | |
13 | Match amical | Marseille 8-3 Selection Oran |