Retour à la fiche de Jérémy MOREL
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Championnat de France L1 saison 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 6 Août 2011 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 14 Août 2011 | ![]() ![]() | ![]() |
3 | 3ème journée | 21 Août 2011 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 28 Août 2011 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 10 Septembre 2011 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 18 Septembre 2011 | ![]() ![]() | |
7 | 7ème journée | 21 Septembre 2011 | ![]() ![]() | |
8 | 8ème journée | 24 Septembre 2011 | ![]() ![]() | |
9 | 9ème journée | 2 Octobre 2011 | ![]() ![]() | |
10 | 10ème journée | 15 Octobre 2011 | ![]() ![]() | |
11 | 11ème journée | 22 Octobre 2011 | ![]() ![]() | |
12 | 12ème journée | 29 Octobre 2011 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 13ème journée | 6 Novembre 2011 | ![]() ![]() | |
14 | 14ème journée | 19 Novembre 2011 | ![]() ![]() | |
15 | 15ème journée | 27 Novembre 2011 | ![]() ![]() | |
16 | 18ème journée | 17 Décembre 2011 | ![]() ![]() | |
17 | 19ème journée | 20 Décembre 2011 | ![]() ![]() | |
18 | 20ème journée | 15 Janvier 2012 | ![]() ![]() | ![]() |
19 | 21ème journée | 29 Janvier 2012 | ![]() ![]() | |
20 | 22ème journée | 5 Février 2012 | ![]() ![]() | |
21 | 24ème journée | 18 Février 2012 | ![]() ![]() | |
22 | 25ème journée | 26 Février 2012 | ![]() ![]() | |
23 | 26ème journée | 3 Mars 2012 | ![]() ![]() | |
24 | 23ème journée | 6 Mars 2012 | ![]() ![]() | |
25 | 28ème journée | 17 Mars 2012 | ![]() ![]() | |
26 | 29ème journée | 24 Mars 2012 | ![]() ![]() | |
27 | 32ème journée | 18 Avril 2012 | ![]() ![]() | |
28 | 33ème journée | 21 Avril 2012 | ![]() ![]() | |
29 | 34ème journée | 27 Avril 2012 | ![]() ![]() | |
30 | 35ème journée | 2 Mai 2012 | ![]() ![]() | |
31 | 36ème journée | 7 Mai 2012 | ![]() ![]() | |
32 | 37ème journée | 13 Mai 2012 | ![]() ![]() | |
33 | 38ème journée | 20 Mai 2012 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de France saison 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 7 Janvier 2012 | ![]() ![]() | |
2 | 8ème de finale | 15 Février 2012 | ![]() ![]() | |
3 | 1/4 de finale | 20 Mars 2012 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la Ligue saison 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 8ème de finale | 25 Octobre 2011 | ![]() ![]() | |
2 | 1/4 de finale | 10 Janvier 2012 | ![]() ![]() | |
3 | 1/2 finale | 1 Février 2012 | ![]() ![]() | |
4 | Finale | 14 Avril 2012 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Ligue des Champions saison 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 13 Septembre 2011 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 2ème journée | 28 Septembre 2011 | ![]() ![]() | ![]() |
3 | 3ème journée | 19 Octobre 2011 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 1 Novembre 2011 | ![]() ![]() | |
5 | 8ème de finale aller | 22 Février 2012 | ![]() ![]() | |
6 | 8ème de finale retour | 13 Mars 2012 | ![]() ![]() | |
7 | 1/4 de finale aller | 28 Mars 2012 | ![]() ![]() | |
8 | 1/4 de finale retour | 3 Avril 2012 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Trophée des Champions saison 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 27 Juillet 2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Vannes 0-1 Marseille | ![]() |
2 | Match amical | Montpellier 1-0 Marseille | |
3 | Match amical | Betis Séville 0-1 Marseille | |
4 | Match amical | Sélection Manchester 2-8 Marseille | |
5 | Match amical | Monaco 1-4 Marseille |