Retour à la fiche de Georges BEYNER
Tournoi marseillais saison 1915/1916 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4ème journée | 21 Novembre 1915 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 5ème journée | 28 Novembre 1915 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3 | 6ème journée | 5 Décembre 1915 | ![]() ![]() | |
4 | 10ème journée | 16 Janvier 1916 | ![]() ![]() | ![]() |
5 | 12ème journée | 30 Janvier 1916 | ![]() ![]() | |
6 | 13ème journée | 6 Février 1916 | ![]() ![]() | |
7 | 9ème journée | 20 Février 1916 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe des Alliés saison 1915/1916 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1er tour | 12 Décembre 1915 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | 1/4 de finale | 13 Février 1916 | ![]() ![]() | |
3 | 2ème tour | 9 Juin 1916 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Marseille 1-6 Base Anglaise | ![]() |
2 | Match amical | Marseille 2-1 Army Service Corps | ![]() |
3 | Match amical | Marseille 2-2 Base Anglaise | |
4 | Match amical | Marseille 2-2 Sports Athletiques Provencaux | |
5 | Match amical | Marseille 6-0 Sporting Victor Hugo | ![]() |
6 | Match amical | Marseille 4-0 Base Anglaise | ![]() |