Retour à la fiche de Lucas Ariel OCAMPOS
Saison 2014/2015 Saison 2015/2016 Saison 2017/2018 Saison 2018/2019
Championnat de France L1 saison 2017/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2ème journée | 12 Août 2017 | Nantes 0-1 Marseille | |
2 | 3ème journée | 19 Août 2017 | Marseille 1-1 Angers | |
3 | 6ème journée | 17 Septembre 2017 | Amiens 0-2 Marseille | |
4 | 7ème journée | 24 Septembre 2017 | Marseille 2-0 Toulouse FC 1970 | |
5 | 8ème journée | 1 Octobre 2017 | Nice OGC 2-4 Marseille | |
6 | 10ème journée | 22 Octobre 2017 | Marseille 2-2 Paris Saint Germain | |
7 | 11ème journée | 29 Octobre 2017 | Lille 0-1 Marseille | |
8 | 12ème journée | 5 Novembre 2017 | Marseille 5-0 Caen | |
9 | 13ème journée | 19 Novembre 2017 | Bordeaux 1-1 Marseille | |
10 | 14ème journée | 26 Novembre 2017 | Marseille 1-0 Guingamp | |
11 | 15ème journée | 29 Novembre 2017 | Metz 0-3 Marseille | |
12 | 16ème journée | 3 Décembre 2017 | Montpellier 1-1 Marseille | |
13 | 17ème journée | 10 Décembre 2017 | Marseille 3-0 Saint Etienne | |
14 | 18ème journée | 17 Décembre 2017 | Lyon 2-0 Marseille | |
15 | 19ème journée | 20 Décembre 2017 | Marseille 3-1 Troyes | |
16 | 20ème journée | 13 Janvier 2018 | Rennes 0-3 Marseille | |
17 | 21ème journée | 16 Janvier 2018 | Marseille 2-0 Strasbourg | |
18 | 22ème journée | 19 Janvier 2018 | Caen 0-2 Marseille | |
19 | 23ème journée | 28 Janvier 2018 | Marseille 2-2 Monaco | |
20 | 26ème journée | 18 Février 2018 | Marseille 1-0 Bordeaux | |
21 | 27ème journée | 25 Février 2018 | Paris Saint Germain 3-0 Marseille | |
22 | 28ème journée | 3 Mars 2018 | Marseille 1-1 Nantes | |
23 | 29ème journée | 10 Mars 2018 | Toulouse FC 1970 1-2 Marseille | |
24 | 30ème journée | 18 Mars 2018 | Marseille 2-3 Lyon | |
25 | 31ème journée | 31 Mars 2018 | Dijon 1-3 Marseille | |
26 | 32ème journée | 8 Avril 2018 | Marseille 0-0 Montpellier | |
27 | 34ème journée | 21 Avril 2018 | Marseille 5-1 Lille | |
28 | 35ème journée | 29 Avril 2018 | Angers 1-1 Marseille | |
29 | 36ème journée | 6 Mai 2018 | Marseille 2-1 Nice OGC | |
30 | 37ème journée | 11 Mai 2018 | Guingamp 3-3 Marseille | |
31 | 38ème journée | 19 Mai 2018 | Marseille 2-1 Amiens |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de France saison 2017/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 7 Janvier 2018 | Marseille 1-0 Valenciennes | |
2 | 16ème de finale | 23 Janvier 2018 | Epinal 0-2 Marseille | |
3 | 8ème de finale | 6 Février 2018 | Bourg Peronnas 0-9 Marseille | |
4 | 1/4 de finale | 28 Février 2018 | Paris Saint Germain 3-0 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la Ligue saison 2017/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 8ème de finale | 13 Décembre 2017 | Rennes 2-2 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
Europa League saison 2017/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3ème tour qualificatif aller | 27 Juillet 2017 | Marseille 4-2 Oostende | |
2 | 3ème tour qualificatif retour | 3 Août 2017 | Oostende 0-0 Marseille | |
3 | Barrage aller | 17 Août 2017 | Domzale 1-1 Marseille | |
4 | Barrage retour | 24 Août 2017 | Marseille 3-0 Domzale | |
5 | Phase Poule - 1ère journée | 14 Septembre 2017 | Marseille 1-0 Konyaspor | |
6 | Phase Poule - 3ème journée | 19 Octobre 2017 | Marseille 2-1 Vitoria Guimaraes | |
7 | Phase Poule - 5ème journée | 23 Novembre 2017 | Konyaspor 1-1 Marseille | |
8 | Phase Poule - 6ème journée | 7 Décembre 2017 | Marseille 0-0 Salzburg | |
9 | 16ème de finale aller | 15 Février 2018 | Marseille 3-0 Braga | |
10 | 16ème de finale retour | 22 Février 2018 | Braga 1-0 Marseille | |
11 | 8ème de finale aller | 8 Mars 2018 | Marseille 3-1 Athletico Bilbao | |
12 | 8ème de finale retour | 15 Mars 2018 | Athletico Bilbao 1-2 Marseille | |
13 | 1/4 de finale aller | 5 Avril 2018 | Leipzig 1-0 Marseille | |
14 | 1/4 de finale retour | 12 Avril 2018 | Marseille 5-2 Leipzig | |
15 | 1/2 finale aller | 26 Avril 2018 | Marseille 2-0 Salzburg | |
16 | 1/2 finale retour | 3 Mai 2018 | Salzburg 2-1 Marseille | |
17 | Finale | 16 Mai 2018 | Atlético Madrid 3-0 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match Amical | Selection Valaisanne 0-2 Marseille | |
2 | Match Amical | FC Sion 2-3 Marseille | |
3 | Match Amical | Etoile Sahel 0-2 Marseille | |
4 | Match Amical | Viitorul Constanta 2-4 Marseille | |
5 | Match Amical | Fenerbahce 0-1 Marseille | |
6 | Match Amical | Sporting Portugal 1-2 Marseille | |
7 | Match Amical | Glasgow Rangers 1-1 Marseille |