Retour à la fiche de Bouna SARR
Bilan Olympien
Saison 2015/2016
Saison 2016/2017
Saison 2017/2018
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021
| Championnat de France L1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Europa League | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/16 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 16/17 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 17/18 | 29 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
| 18/19 | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 19/20 | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20/21 | 2 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 138 | 4 | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 |
Saison 1977/1978
Saison 1978/1979
Saison 2015/2016
Saison 2016/2017
Saison 2017/2018
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021