Retour à la fiche de Jean BOYER
Saison 1923/1924
Saison 1924/1925
Saison 1925/1926
Saison 1926/1927
Saison 1927/1928
Saison 1928/1929
Saison 1929/1930
Saison 1930/1931
Saison 1931/1932
Saison 1932/1933
Saison 1933/1934
Saison 1934/1935
Coupe de France saison 1933/1934 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2ème tour | 8 Octobre 1933 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | 3ème tour | 29 Octobre 1933 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4ème tour | 19 Novembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 32ème de finale | 10 Décembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5 | 16ème de finale | 7 Janvier 1934 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
6 | 8ème de finale | 4 Février 1934 | ![]() ![]() | |
7 | 1/4 de finale - 1er match | 4 Mars 1934 | ![]() ![]() | |
8 | 1/4 de finale - 2ème match | 18 Mars 1934 | ![]() ![]() | ![]() |
9 | 1/2 finale | 8 Avril 1934 | ![]() ![]() | |
10 | Finale | 6 Mai 1934 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1933/1934 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 3 Septembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 2ème journée | 10 Septembre 1933 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 17 Septembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() |
4 | 4ème journée | 24 Septembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() |
5 | 5ème journée | 1 Octobre 1933 | ![]() ![]() | |
6 | 7ème journée | 15 Octobre 1933 | ![]() ![]() | |
7 | 8ème journée | 22 Octobre 1933 | ![]() ![]() | |
8 | 10ème journée | 5 Novembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() |
9 | 11ème journée | 11 Novembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() |
10 | 12ème journée | 26 Novembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() |
11 | 13ème journée | 3 Décembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() |
12 | 14ème journée | 17 Décembre 1933 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
13 | 6ème journée | 23 Décembre 1933 | ![]() ![]() | |
14 | 15ème journée | 25 Décembre 1933 | ![]() ![]() | |
15 | 9ème journée | 30 Décembre 1933 | ![]() ![]() | |
16 | 16ème journée | 1 Janvier 1934 | ![]() ![]() | |
17 | 17ème journée | 14 Janvier 1934 | ![]() ![]() | ![]() |
18 | 18ème journée | 28 Janvier 1934 | ![]() ![]() | ![]() |
19 | 19ème journée | 11 Février 1934 | ![]() ![]() | |
20 | 20ème journée | 25 Février 1934 | ![]() ![]() | |
21 | 22ème journée | 1 Avril 1934 | ![]() ![]() | ![]() |
22 | 23ème journée | 12 Avril 1934 | ![]() ![]() | |
23 | 25ème journée | 29 Avril 1934 | ![]() ![]() | ![]() |
24 | 26ème journée | 10 Mai 1934 | ![]() ![]() | ![]() |
25 | 21ème journée | 13 Mai 1934 | ![]() ![]() | ![]() |
26 | 24ème journée | 20 Mai 1934 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Grasshoppers Zurich 2-1 Marseille | |
2 | Match amical | Marseille 1-1 Szeged | |
3 | Match amical | Red Star 3-1 Marseille | |
4 | Match amical | Marseille 6-2 Attila Budapest | ![]() |
5 | Match amical | Marseille 1-3 Admira Vienne | ![]() |
6 | Match amical | Marseille 1-2 Viktoria Pilzen | ![]() |
7 | Match amical | Marseille 5-2 Donastia San Sebastian | |
8 | Match amical | Marseille 1-1 Pro-Vercelli | |
9 | Match amical | Marseille 4-2 Red Star | |
10 | Match amical | Ales 3-0 Marseille |