Retour à la fiche de Viviane ASSEYI
Saison 2016/2017
Saison 2017/2018
Championnat de France D1 saison 2017/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 3 Septembre 2017 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 10 Septembre 2017 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 24 Septembre 2017 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 30 Septembre 2017 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 8 Octobre 2017 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 15 Octobre 2017 | ![]() ![]() | ![]() |
7 | 7ème journée | 29 Octobre 2017 | ![]() ![]() | ![]() |
8 | 8ème journée | 5 Novembre 2017 | ![]() ![]() | |
9 | 9ème journée | 18 Novembre 2017 | ![]() ![]() | ![]() |
10 | 10ème journée | 2 Décembre 2017 | ![]() ![]() | |
11 | 11ème journée | 10 Décembre 2017 | ![]() ![]() | ![]() |
12 | 12ème journée | 17 Décembre 2017 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 13ème journée | 13 Janvier 2018 | ![]() ![]() | |
14 | 14ème journée | 4 Février 2018 | ![]() ![]() | ![]() |
15 | 15ème journée | 18 Février 2018 | ![]() ![]() | ![]() |
16 | 16ème journée | 11 Mars 2018 | ![]() ![]() | |
17 | 17ème journée | 18 Mars 2018 | ![]() ![]() | |
18 | 18ème journée | 1 Avril 2018 | ![]() ![]() | ![]() |
19 | 19ème journée | 22 Avril 2018 | ![]() ![]() | |
20 | 20ème journée | 13 Mai 2018 | ![]() ![]() | |
21 | 21ème journée | 19 Mai 2018 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de France saison 2017/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 7 Janvier 2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16ème de finale | 28 Janvier 2018 | ![]() ![]() | |
3 | 8ème de finale | 11 Février 2018 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé