Retour à la fiche de Nemanya RADONJIC
Bilan Olympien
Saison 2018/2019
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021
Saison 2021/2022
| Championnat de France L1 | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Ligue des Champions | Trophée des Champions | Europa League | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/19 | 17 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 19/20 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20/21 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21/22 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 51 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
Saison 2020/2021
Saison 2021/2022