Retour à la fiche de Zoumana CAMARA
Saison 2000/2001
Saison 2001/2002
Coupe de France saison 2000/2001 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 20 Janvier 2001 | ![]() ![]() | |
2 | 16ème de finale | 10 Février 2001 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la Ligue saison 2000/2001 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale | 6 Janvier 2001 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 2000/2001 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 28 Juillet 2000 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 4 Août 2000 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 13 Août 2000 | ![]() ![]() | ![]() |
4 | 4ème journée | 19 Août 2000 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 26 Août 2000 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 5 Septembre 2000 | ![]() ![]() | ![]() |
7 | 8ème journée | 16 Septembre 2000 | ![]() ![]() | |
8 | 9ème journée | 23 Septembre 2000 | ![]() ![]() | |
9 | 10ème journée | 1 Octobre 2000 | ![]() ![]() | |
10 | 11ème journée | 13 Octobre 2000 | ![]() ![]() | |
11 | 12ème journée | 22 Octobre 2000 | ![]() ![]() | |
12 | 13ème journée | 28 Octobre 2000 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 14ème journée | 4 Novembre 2000 | ![]() ![]() | |
14 | 15ème journée | 11 Novembre 2000 | ![]() ![]() | ![]() |
15 | 17ème journée | 25 Novembre 2000 | ![]() ![]() | |
16 | 18ème journée | 29 Novembre 2000 | ![]() ![]() | |
17 | 19ème journée | 3 Décembre 2000 | ![]() ![]() | |
18 | 20ème journée | 10 Décembre 2000 | ![]() ![]() | ![]() |
19 | 21ème journée | 16 Décembre 2000 | ![]() ![]() | |
20 | 23ème journée | 13 Janvier 2001 | ![]() ![]() | |
21 | 24ème journée | 26 Janvier 2001 | ![]() ![]() | |
22 | 25ème journée | 3 Février 2001 | ![]() ![]() | |
23 | 26ème journée | 6 Février 2001 | ![]() ![]() | |
24 | 27ème journée | 17 Février 2001 | ![]() ![]() | |
25 | 28ème journée | 3 Mars 2001 | ![]() ![]() | |
26 | 29ème journée | 17 Mars 2001 | ![]() ![]() | |
27 | 30ème journée | 7 Avril 2001 | ![]() ![]() | |
28 | 31ème journée | 14 Avril 2001 | ![]() ![]() | |
29 | 32ème journée | 28 Avril 2001 | ![]() ![]() | |
30 | 33ème journée | 12 Mai 2001 | ![]() ![]() | |
31 | 34ème journée | 19 Mai 2001 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Marseille 4-0 Raon | |
2 | Match amical | Nice 0-1 Marseille | |
3 | Match amical | Bordeaux 0-0 Marseille | |
4 | Match amical | Monaco 1-0 Marseille | |
5 | Match amical | Marseille 1-0 Bastia | |
6 | Match amical | Club Africian Tunis 1-2 Marseille | |
7 | Match amical | Cannes 2-1 Marseille | |
8 | Match amical | Genoa 1-1 Marseille | |
9 | Match amical | Beaucaire 1-3 Marseille |