Retour à la fiche de Tony Guy CASCARINO
Saison 1994/1995
Saison 1995/1996
Saison 1996/1997
Coupe de France saison 1995/1996 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 7ème tour | 2 Décembre 1995 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 8ème tour | 17 Décembre 1995 | ![]() ![]() | ![]() |
3 | 32ème de finale | 13 Janvier 1996 | ![]() ![]() | |
4 | 16ème de finale | 3 Février 1996 | ![]() ![]() | |
5 | 8ème de finale | 24 Février 1996 | ![]() ![]() | |
6 | 1/4 de finale | 16 Mars 1996 | ![]() ![]() | |
7 | 1/2 de finale | 13 Avril 1996 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la Ligue saison 1995/1996 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 24 Octobre 1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 | 8ème de finale | 6 Janvier 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
3 | 1/4 de finale | 30 Janvier 1996 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 2 saison 1995/1996 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 19 Juillet 1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | 2ème journée | 26 Juillet 1995 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 30 Juillet 1995 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 5 Août 1995 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 9 Août 1995 | ![]() ![]() | ![]() |
6 | 6ème journée | 12 Août 1995 | ![]() ![]() | ![]() |
7 | 7ème journée | 19 Août 1995 | ![]() ![]() | ![]() |
8 | 8ème journée | 26 Août 1995 | ![]() ![]() | ![]() |
9 | 10ème journée | 9 Septembre 1995 | ![]() ![]() | |
10 | 11ème journée | 16 Septembre 1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
11 | 12ème journée | 23 Septembre 1995 | ![]() ![]() | |
12 | 15ème journée | 14 Octobre 1995 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 16ème journée | 21 Octobre 1995 | ![]() ![]() | |
14 | 17ème journée | 29 Octobre 1995 | ![]() ![]() | |
15 | 18ème journée | 4 Novembre 1995 | ![]() ![]() | |
16 | 19ème journée | 10 Novembre 1995 | ![]() ![]() | ![]() |
17 | 20ème journée | 18 Novembre 1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
18 | 21ème journée | 24 Novembre 1995 | ![]() ![]() | |
19 | 23ème journée | 10 Janvier 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
20 | 24ème journée | 20 Janvier 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
21 | 25ème journée | 27 Janvier 1996 | ![]() ![]() | |
22 | 26ème journée | 8 Février 1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
23 | 27ème journée | 10 Février 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
24 | 28ème journée | 18 Février 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
25 | 29ème journée | 27 Février 1996 | ![]() ![]() | |
26 | 30ème journée | 2 Mars 1996 | ![]() ![]() | |
27 | 31ème journée | 8 Mars 1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
28 | 32ème journée | 13 Mars 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
29 | 33ème journée | 23 Mars 1996 | ![]() ![]() | |
30 | 34ème journée | 30 Mars 1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
31 | 35ème journée | 9 Avril 1996 | ![]() ![]() | |
32 | 36ème journée | 19 Avril 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
33 | 37ème journée | 24 Avril 1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
34 | 38ème journée | 27 Avril 1996 | ![]() ![]() | |
35 | 39ème journée | 5 Mai 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
36 | 40ème journée | 10 Mai 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
37 | 41ème journée | 17 Mai 1996 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé