Retour à la fiche d'Azzedine OUNAHI
Saison 2022/2023
Saison 2023/2024
Championnat de France L1 saison 2023/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 12 Août 2023 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 6ème journée | 24 Septembre 2023 | ![]() ![]() | |
3 | 7ème journée | 30 Septembre 2023 | ![]() ![]() | |
4 | 8ème journée | 8 Octobre 2023 | ![]() ![]() | |
5 | 9ème journée | 21 Octobre 2023 | ![]() ![]() | |
6 | 13ème journée | 25 Novembre 2023 | ![]() ![]() | |
7 | 14ème journée | 3 Décembre 2023 | ![]() ![]() | ![]() |
8 | 10ème journée | 6 Décembre 2023 | ![]() ![]() | ![]() |
9 | 15ème journée | 10 Décembre 2023 | ![]() ![]() | |
10 | 16ème journée | 17 Décembre 2023 | ![]() ![]() | |
11 | 17ème journée | 20 Décembre 2023 | ![]() ![]() | |
12 | 20ème journée | 4 Février 2024 | ![]() ![]() | ![]() |
13 | 21ème journée | 9 Février 2024 | ![]() ![]() | |
14 | 22ème journée | 18 Février 2024 | ![]() ![]() | |
15 | 23ème journée | 25 Février 2024 | ![]() ![]() | |
16 | 24ème journée | 2 Mars 2024 | ![]() ![]() | |
17 | 26ème journée | 17 Mars 2024 | ![]() ![]() | |
18 | 27ème journée | 31 Mars 2024 | ![]() ![]() | |
19 | 28ème journée | 5 Avril 2024 | ![]() ![]() | |
20 | 30ème journée | 21 Avril 2024 | ![]() ![]() | ![]() |
21 | 29ème journée | 24 Avril 2024 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Ligue des Champions saison 2023/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3ème tour aller | 9 Août 2023 | ![]() ![]() | |
2 | 3ème tour retour | 15 Août 2023 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Europa League saison 2023/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Phase Poule - 1ère journée | 21 Septembre 2023 | ![]() ![]() | |
2 | Phase Poule - 2ème journée | 5 Octobre 2023 | ![]() ![]() | |
3 | Phase Poule - 5ème journée | 30 Novembre 2023 | ![]() ![]() | |
4 | Phase Poule - 6ème journée | 14 Décembre 2023 | ![]() ![]() | ![]() |
5 | 16ème de finale aller | 15 Février 2024 | ![]() ![]() | |
6 | 16ème de finale retour | 22 Février 2024 | ![]() ![]() | |
7 | 8ème de Finale aller | 7 Mars 2024 | ![]() ![]() | |
8 | 8ème de Finale retour | 14 Mars 2024 | ![]() ![]() | ![]() |
9 | 1/4 de finale aller | 11 Avril 2024 | ![]() ![]() | |
10 | 1/4 de finale retour | 18 Avril 2024 | ![]() ![]() | |
11 | 1/2 finale aller | 2 Mai 2024 | ![]() ![]() | |
12 | 1/2 finale retour | 9 Mai 2024 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | KAS Eupen 1-0 Marseille | |
2 | Match amical | RKC Waalwijk 0-1 Marseille | |
3 | Match amical | Marseille 1-2 Bayer Leverkusen |