Retour à la fiche de Djibril CISSE
Saison 2006/2007
Saison 2007/2008
Saison 2008/2009
Championnat de France L1 saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 4 Août 2007 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 2ème journée | 11 Août 2007 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 15 Août 2007 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 19 Août 2007 | ![]() ![]() | ![]() |
5 | 5ème journée | 25 Août 2007 | ![]() ![]() | |
6 | 7ème journée | 2 Septembre 2007 | ![]() ![]() | ![]() |
7 | 8ème journée | 15 Septembre 2007 | ![]() ![]() | |
8 | 9ème journée | 22 Septembre 2007 | ![]() ![]() | |
9 | 10ème journée | 6 Octobre 2007 | ![]() ![]() | |
10 | 11ème journée | 21 Octobre 2007 | ![]() ![]() | |
11 | 12ème journée | 27 Octobre 2007 | ![]() ![]() | |
12 | 13ème journée | 3 Novembre 2007 | ![]() ![]() | |
13 | 15ème journée | 24 Novembre 2007 | ![]() ![]() | |
14 | 16ème journée | 1 Décembre 2007 | ![]() ![]() | |
15 | 17ème journée | 8 Décembre 2007 | ![]() ![]() | |
16 | 18ème journée | 16 Décembre 2007 | ![]() ![]() | |
17 | 19ème journée | 22 Décembre 2007 | ![]() ![]() | |
18 | 20ème journée | 13 Janvier 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
19 | 21ème journée | 19 Janvier 2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
20 | 22ème journée | 23 Janvier 2008 | ![]() ![]() | |
21 | 23ème journée | 26 Janvier 2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
22 | 24ème journée | 10 Février 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
23 | 25ème journée | 17 Février 2008 | ![]() ![]() | |
24 | 26ème journée | 24 Février 2008 | ![]() ![]() | |
25 | 27ème journée | 1 Mars 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
26 | 28ème journée | 9 Mars 2008 | ![]() ![]() | |
27 | 29ème journée | 16 Mars 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
28 | 30ème journée | 22 Mars 2008 | ![]() ![]() | |
29 | 31ème journée | 30 Mars 2008 | ![]() ![]() | |
30 | 32ème journée | 6 Avril 2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
31 | 33ème journée | 12 Avril 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
32 | 34ème journée | 20 Avril 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
33 | 35ème journée | 27 Avril 2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
34 | 36ème journée | 4 Mai 2008 | ![]() ![]() | |
35 | 38ème journée | 17 Mai 2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de France saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 5 Janvier 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 16ème de finale | 3 Février 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
3 | 8ème de finale | 19 Mars 2008 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la Ligue saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 8ème de finale | 30 Octobre 2007 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 1/4 de finale | 16 Janvier 2008 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de l'UEFA saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale aller | 13 Février 2008 | ![]() ![]() | |
2 | 16ème de finale retour | 21 Février 2008 | ![]() ![]() | |
3 | 8ème de finale aller | 6 Mars 2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4 | 8ème de finale retour | 12 Mars 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Ligue des Champions saison 2007/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 18 Septembre 2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 | 2ème journée | 3 Octobre 2007 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 24 Octobre 2007 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 6 Novembre 2007 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 28 Novembre 2007 | ![]() ![]() | ![]() |
6 | 6ème journée | 11 Décembre 2007 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Toulouse 0-1 Marseille | ![]() |
2 | Match amical | Anderlecht 2-4 Marseille | ![]() ![]() |
3 | Match amical | Aris Salonique 1-2 Marseille | |
4 | Match amical | Saint Etienne 1-2 Marseille | ![]() |
5 | Match amical | Bastia 1-2 Marseille | ![]() |