Retour à la fiche d'Emile DAHAN
Bilan Olympien
Saison 1942/1943
Saison 1943/1944
Saison 1944/1945
Saison 1945/1946
Saison 1946/1947
Saison 1947/1948
Saison 1948/1949
Saison 1949/1950
| Championnat de Division 1 saison 1942/1943 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9ème journée | 25 Octobre 1942 | Marseille 8-2 Lyon | |
| 2 | 14ème journée | 24 Décembre 1942 | Alès 0-2 Marseille | |
| 3 | 15ème journée | 27 Décembre 1942 | Sete 1-1 Marseille | |
| 4 | 16ème journée | 1 Janvier 1943 | Marseille 1-1 Perpignan | |
| 5 | 17ème journée | 3 Janvier 1943 | Marseille 3-3 Toulouse FC 1937 | |
| 6 | 18ème journée | 17 Janvier 1943 | Nice OGC 0-1 Marseille | |
| 7 | 21ème journée | 28 Février 1943 | Marseille 6-1 Nîmes Olympique | |
| 8 | 22ème journée | 21 Mars 1943 | Lyon 1-2 Marseille | |
| 9 | 29ème journée | 18 Avril 1943 | Avignon 0-4 Marseille | |
| 10 | 26ème journée | 26 Avril 1943 | Brive 2-1 Marseille | |
| 11 | 28ème journée | 16 Mai 1943 | Cannes 3-3 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
Saison 1942/1943
Saison 1943/1944
Saison 1944/1945
Saison 1945/1946
Saison 1946/1947
Saison 1947/1948
Saison 1948/1949
Saison 1949/1950 | 1 | Match amical | Marseille 6-4 Cannes | |
| 2 | Match amical | Marseille 2-0 Cannes |