Retour à la fiche de Cécilia VIGNAL
Saison 2011/2012
Saison 2012/2013
Saison 2013/2014
Saison 2014/2015
Saison 2015/2016
Saison 2016/2017
Coupe de France saison 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1er tour | 23 Octobre 2011 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
District Provence saison 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 2 Octobre 2011 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 9 Octobre 2011 | ![]() ![]() | ![]() |
3 | 3ème journée | 16 Octobre 2011 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 30 Octobre 2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
5 | 6ème journée | 20 Novembre 2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
6 | 7ème journée | 27 Novembre 2011 | ![]() ![]() | |
7 | 5ème journée | 11 Décembre 2011 | ![]() ![]() | |
8 | 9ème journée | 18 Décembre 2011 | ![]() ![]() | |
9 | 10ème journée | 15 Janvier 2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
10 | 12ème journée | 29 Janvier 2012 | ![]() ![]() | |
11 | 14ème journée | 26 Février 2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
12 | 15ème journée | 18 Mars 2012 | ![]() ![]() | |
13 | 16ème journée | 25 Mars 2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
14 | 17ème journée | 1 Avril 2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
15 | 13ème journée | 8 Avril 2012 | ![]() ![]() | ![]() |
16 | 19ème journée | 22 Avril 2012 | ![]() ![]() | ![]() |
17 | 22ème journée | 13 Mai 2012 | ![]() ![]() | |
18 | Barrage - 1er match | 3 Juin 2012 | ![]() ![]() | |
19 | Barrage - 2eme match | 10 Juin 2012 | ![]() ![]() | |
20 | Barrage - 3eme match | 10 Juin 2012 | ![]() ![]() | ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de la ligue saison 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1er tour | 19 Février 2012 | ![]() ![]() | ![]() |
2 | 2ème tour | 11 Mars 2012 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé