Retour à la fiche de Michel GAFOUR
Bilan Olympien
Saison 1998/1999
Saison 1999/2000
Saison 2000/2001
Saison 2001/2002
Saison 2002/2003 | 1 | Championnat Réserve | 3ème journée | Marseille 3-1 Villefranche | |
| 2 | Championnat Réserve | 4ème journée | Saint Priest 1-2 Marseille | |
| 3 | Championnat Réserve | 5ème journée | Marseille 1-5 Lyon | |
| 4 | Championnat Réserve | 7ème journée | Marseille 1-2 Ile Rousse | |
| 5 | Championnat Réserve | 8ème journée | Montpellier 1-0 Marseille | |
| 6 | Championnat Réserve | 9ème journée | Marseille 1-2 Beaucaire | |
| 7 | Championnat Réserve | 10ème journée | Porto Vecchio 0-2 Marseille | |
| 8 | Championnat Réserve | 11ème journée | Marseille 1-0 Alès | |
| 9 | Championnat Réserve | 15ème journée | Marseille 2-3 Monaco | |
| 10 | Championnat Réserve | 19ème journée | Villefranche 0-2 Marseille | |
| 11 | Championnat Réserve | 20ème journée | Marseille 0-3 Saint Priest | |
| 12 | Championnat Réserve | 21ème journée | Lyon 1-0 Marseille | |
| 13 | Championnat Réserve | 22ème journée | Marseille 0-2 Draguignan | |
| 14 | Championnat Réserve | 24ème journée | Marseille 0-2 Montpellier | |
| 15 | Championnat Réserve | 26ème journée | Marseille 0-1 Porto Vecchio | |
| 16 | Championnat Réserve | 27ème journée | Ales 2-1 Marseille | |
| 17 | Championnat Réserve | 30ème journée | Marseille 0-2 Sete | |
| 18 | Championnat Réserve | 31ème journée | Monaco 3-1 Marseille | |
| 19 | Championnat Réserve | 32ème journée | Bourg Peronnas 1-0 Marseille |
Saison 2002/2003