Retour à la fiche de Paul EL HADIDJI
Saison 1937/1938
Saison 1940/1941
Saison 1944/1945
Saison 1945/1946
Saison 1946/1947
Saison 1947/1948
Coupe de France saison 1944/1945 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale | 4 Février 1945 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1944/1945 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5ème journée | 11 Février 1945 | ![]() ![]() | |
2 | 6ème journée | 18 Février 1945 | ![]() ![]() | |
3 | 7ème journée | 25 Février 1945 | ![]() ![]() | |
4 | 12ème journée | 31 Mars 1945 | ![]() ![]() | |
5 | 13ème journée | 2 Avril 1945 | ![]() ![]() | |
6 | 14ème journée | 8 Avril 1945 | ![]() ![]() | |
7 | 15ème journée | 15 Avril 1945 | ![]() ![]() | |
8 | 16ème journée | 22 Avril 1945 | ![]() ![]() | |
9 | 17ème journée | 29 Avril 1945 | ![]() ![]() | |
10 | 18ème journée | 13 Mai 1945 | ![]() ![]() | |
11 | 21ème journée | 20 Mai 1945 | ![]() ![]() | |
12 | 4ème journée | 3 Juin 1945 | ![]() ![]() | |
13 | 10ème journée | 10 Juin 1945 | ![]() ![]() | |
14 | 22ème journée | 16 Juin 1945 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Selection amateurs DH 0-4 Marseille | |
2 | Match amical | LYON OU 3-2 Marseille |