Retour à la fiche de Paul EL HADIDJI
Saison 1937/1938
Saison 1940/1941
Saison 1944/1945
Saison 1945/1946
Saison 1946/1947
Saison 1947/1948
Coupe de France saison 1945/1946 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 32ème de finale | 6 Janvier 1946 | ![]() ![]() | |
2 | 16ème de finale - 1er match | 2 Février 1946 | ![]() ![]() | |
3 | 16ème de finale - 2ème match | 7 Février 1946 | ![]() ![]() | |
4 | 8ème de finale | 3 Mars 1946 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Championnat de Division 1 saison 1945/1946 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 25 Août 1945 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 2 Septembre 1945 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 9 Septembre 1945 | ![]() ![]() | |
4 | 5ème journée | 23 Septembre 1945 | ![]() ![]() | |
5 | 6ème journée | 30 Septembre 1945 | ![]() ![]() | |
6 | 7ème journée | 7 Octobre 1945 | ![]() ![]() | |
7 | 8ème journée | 14 Octobre 1945 | ![]() ![]() | |
8 | 9ème journée | 21 Octobre 1945 | ![]() ![]() | |
9 | 10ème journée | 28 Octobre 1945 | ![]() ![]() | |
10 | 15ème journée | 9 Décembre 1945 | ![]() ![]() | |
11 | 16ème journée | 23 Décembre 1945 | ![]() ![]() | |
12 | 17ème journée | 30 Décembre 1945 | ![]() ![]() | |
13 | 18ème journée | 13 Janvier 1946 | ![]() ![]() | |
14 | 19ème journée | 20 Janvier 1946 | ![]() ![]() | |
15 | 20ème journée | 27 Janvier 1946 | ![]() ![]() | |
16 | 21ème journée | 10 Février 1946 | ![]() ![]() | |
17 | 25ème journée | 24 Mars 1946 | ![]() ![]() | |
18 | 28ème journée | 21 Avril 1946 | ![]() ![]() | |
19 | 30ème journée | 5 Mai 1946 | ![]() ![]() | |
20 | 27ème journée | 9 Mai 1946 | ![]() ![]() | |
21 | 31ème journée | 13 Mai 1946 | ![]() ![]() | |
22 | 29ème journée | 15 Mai 1946 | ![]() ![]() | |
23 | 32ème journée | 19 Mai 1946 | ![]() ![]() | |
24 | 33ème journée | 26 Mai 1946 | ![]() ![]() | |
25 | 34ème journée | 2 Juin 1946 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Marseille 1-3 Avignon | |
2 | Match amical | Sete 2-3 Marseille | |
3 | Match amical | Marseille 8-0 Toulon | |
4 | Match amical | Marseille 5-1 Selection District Provence | |
5 | Match amical | Avignon 6-5 Marseille | |
6 | Match amical | Marseille 1-6 Anderlecht |