Retour à la fiche de Vitorino HILTON DA SILVA
Saison 2008/2009
Saison 2009/2010
Saison 2010/2011
Championnat de France L1 saison 2008/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1ère journée | 9 Août 2008 | ![]() ![]() | |
2 | 2ème journée | 17 Août 2008 | ![]() ![]() | |
3 | 3ème journée | 23 Août 2008 | ![]() ![]() | |
4 | 4ème journée | 30 Août 2008 | ![]() ![]() | |
5 | 5ème journée | 13 Septembre 2008 | ![]() ![]() | |
6 | 6ème journée | 21 Septembre 2008 | ![]() ![]() | |
7 | 7ème journée | 27 Septembre 2008 | ![]() ![]() | |
8 | 8ème journée | 4 Octobre 2008 | ![]() ![]() | |
9 | 9ème journée | 19 Octobre 2008 | ![]() ![]() | |
10 | 10ème journée | 26 Octobre 2008 | ![]() ![]() | |
11 | 11ème journée | 29 Octobre 2008 | ![]() ![]() | |
12 | 12ème journée | 1 Novembre 2008 | ![]() ![]() | |
13 | 13ème journée | 8 Novembre 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
14 | 14ème journée | 15 Novembre 2008 | ![]() ![]() | |
15 | 15ème journée | 23 Novembre 2008 | ![]() ![]() | |
16 | 16ème journée | 30 Novembre 2008 | ![]() ![]() | |
17 | 17ème journée | 6 Décembre 2008 | ![]() ![]() | |
18 | 18ème journée | 14 Décembre 2008 | ![]() ![]() | |
19 | 19ème journée | 21 Décembre 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
20 | 20ème journée | 10 Janvier 2009 | ![]() ![]() | |
21 | 21ème journée | 17 Janvier 2009 | ![]() ![]() | |
22 | 22ème journée | 1 Février 2009 | ![]() ![]() | |
23 | 23ème journée | 8 Février 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
24 | 24ème journée | 15 Février 2009 | ![]() ![]() | |
25 | 25ème journée | 22 Février 2009 | ![]() ![]() | |
26 | 28ème journée | 15 Mars 2009 | ![]() ![]() | |
27 | 29ème journée | 21 Mars 2009 | ![]() ![]() | |
28 | 30ème journée | 5 Avril 2009 | ![]() ![]() | |
29 | 31ème journée | 12 Avril 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
30 | 32ème journée | 19 Avril 2009 | ![]() ![]() | |
31 | 33ème journée | 26 Avril 2009 | ![]() ![]() | |
32 | 34ème journée | 2 Mai 2009 | ![]() ![]() | |
33 | 35ème journée | 13 Mai 2009 | ![]() ![]() | |
34 | 36ème journée | 17 Mai 2009 | ![]() ![]() | |
35 | 37ème journée | 23 Mai 2009 | ![]() ![]() | |
36 | 38ème journée | 30 Mai 2009 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de France saison 2008/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale | 28 Janvier 2009 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Coupe de l'UEFA saison 2008/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 16ème de finale aller | 19 Février 2009 | ![]() ![]() | |
2 | 16ème de finale retour | 26 Février 2009 | ![]() ![]() | |
3 | 8ème de finale aller | 12 Mars 2009 | ![]() ![]() | |
4 | 8ème de finale retour | 18 Mars 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
5 | 1/4 de finale aller | 9 Avril 2009 | ![]() ![]() | ![]() |
6 | 1/4 de finale retour | 16 Avril 2009 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
Ligue des Champions saison 2008/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Tour préliminaire aller | 13 Août 2008 | ![]() ![]() | |
2 | Tour préliminaire retour | 27 Août 2008 | ![]() ![]() | ![]() |
3 | 1ère journée | 16 Septembre 2008 | ![]() ![]() | |
4 | 2ème journée | 1 Octobre 2008 | ![]() ![]() | |
5 | 3ème journée | 22 Octobre 2008 | ![]() ![]() | |
6 | 4ème journée | 4 Novembre 2008 | ![]() ![]() | |
7 | 5ème journée | 26 Novembre 2008 | ![]() ![]() | |
8 | 6ème journée | 9 Décembre 2008 | ![]() ![]() |
(NC) = Match non comptabilisé
1 | Match amical | Istres 3-1 Marseille | |
2 | Match amical | Bastia 3-3 Marseille | |
3 | Match amical | Nantes 2-0 Marseille | |
4 | Match amical | Neuchatel Xamax 0-2 Marseille | |
5 | Match amical | Bordeaux 0-1 Marseille | |
6 | Match amical | Monaco 1-3 Marseille | |
7 | Match amical | Toulouse 0-0 Marseille |