Retour à la fiche de Pierre ISSA
Bilan Olympien
Saison 1996/1997
Saison 1997/1998
Saison 1998/1999
Saison 1999/2000
Saison 2000/2001
| Ligue des Champions saison 1999/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour - 2ème journée | 22 Septembre 1999 | Croatia Zagreb 1-2 Marseille | |
| 2 | 1er tour - 3ème journée | 29 Septembre 1999 | Manchester 2-1 Marseille | |
| 3 | 1er tour - 4ème journée | 19 Octobre 1999 | Marseille 1-0 Manchester | |
| 4 | 1er tour - 5ème journée | 27 Octobre 1999 | Sturm Graz 3-2 Marseille | |
| 5 | 2ème tour - 2ème journée | 7 Décembre 1999 | Feyenoord 3-0 Marseille |
(NC) = Match non comptabilisé
| Championnat de Division 1 saison 1999/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ème journée | 28 Août 1999 | Marseille 1-1 Bastia | |
| 2 | 6ème journée | 11 Septembre 1999 | Montpellier 3-1 Marseille | |
| 3 | 8ème journée | 26 Septembre 1999 | Rennes 1-2 Marseille | |
| 4 | 10ème journée | 12 Octobre 1999 | Paris Saint Germain 0-2 Marseille | |
| 5 | 11ème journée | 15 Octobre 1999 | Marseille 0-1 Lyon | |
| 6 | 12ème journée | 23 Octobre 1999 | Bordeaux 2-1 Marseille | |
| 7 | 16ème journée | 20 Novembre 1999 | Marseille 0-1 Auxerre | |
| 8 | 27ème journée | 26 Février 2000 | Lyon 2-0 Marseille | |
(NC) = Match non comptabilisé
Saison 1995/1996
Saison 1996/1997
Saison 1997/1998
Saison 1999/2000
Saison 2000/2001
Saison 2001/2002 | 1 | Match amical | Steaua Bucarest 2-6 Marseille |